新疆考试交流群 529128541
各位考生:
为方便广大考生报名,现将阿克苏地区2016年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名人数超过50人的岗位及报名人数在3人及以下的岗位予以公布,供各位考生参考。以上数据统计截止时间为2016年1月20日10点整。
一、报名人数超过50人的岗位
岗位代码 | 招录人数 | 缴费人数 |
1212001 | 5 | 307 |
1215056 | 6 | 252 |
1210089 | 2 | 235 |
1214054 | 7 | 190 |
1218027 | 5 | 185 |
1212002 | 5 | 123 |
1210060 | 2 | 99 |
1214050 | 6 | 97 |
1215054 | 4 | 88 |
1212015 | 1 | 83 |
1218026 | 3 | 78 |
1214025 | 2 | 76 |
1217029 | 7 | 74 |
1217014 | 2 | 73 |
1214052 | 6 | 72 |
1214005 | 2 | 64 |
1218025 | 3 | 57 |
1213047 | 1 | 55 |
1219001 | 2 | 54 |
1212004 | 9 | 53 |
1217018 | 3 | 50 |
1218039 | 1 | 50 |
二、报名人数在3人及以下的岗位
岗位代码 | 招录人数 | 缴费人数 |
1210015 | 1 | 3 |
1210030 | 1 | 3 |
1210033 | 1 | 3 |
1210037 | 1 | 3 |
1210042 | 1 | 3 |
1210043 | 1 | 3 |
1210044 | 1 | 3 |
1210045 | 1 | 3 |
1210057 | 1 | 3 |
1210062 | 1 | 3 |
1210072 | 1 | 3 |
1212012 | 1 | 3 |
1212035 | 1 | 3 |
1212038 | 1 | 3 |
1212040 | 1 | 3 |
1212043 | 1 | 3 |
1213021 | 1 | 3 |
1213025 | 1 | 3 |
1213030 | 1 | 3 |
1213061 | 2 | 3 |
1213063 | 1 | 3 |
1214020 | 1 | 3 |
1214032 | 1 | 3 |
1214042 | 1 | 3 |
1214048 | 1 | 3 |
1215009 | 1 | 3 |
1215013 | 1 | 3 |
1215014 | 1 | 3 |
1215023 | 1 | 3 |
1215025 | 1 | 3 |
1215031 | 1 | 3 |
1215036 | 1 | 3 |
1215041 | 1 | 3 |
1215047 | 1 | 3 |
1215063 | 1 | 3 |
1215064 | 1 | 3 |
1215067 | 1 | 3 |
1215068 | 1 | 3 |
1215082 | 1 | 3 |
1216012 | 1 | 3 |
1216021 | 1 | 3 |
1216034 | 1 | 3 |
1216039 | 1 | 3 |
1216049 | 1 | 3 |
1216054 | 1 | 3 |
1216059 | 1 | 3 |
1216069 | 1 | 3 |
1217005 | 1 | 3 |
1217023 | 1 | 3 |
1217028 | 2 | 3 |
1217037 | 2 | 3 |
1217045 | 1 | 3 |
1217047 | 1 | 3 |
1218007 | 1 | 3 |
1218020 | 1 | 3 |
1218022 | 1 | 3 |
1218045 | 1 | 3 |
1218053 | 1 | 3 |
1219002 | 1 | 3 |
1219017 | 1 | 3 |
1210002 | 1 | 2 |
1210008 | 2 | 2 |
1210018 | 1 | 2 |
1210024 | 2 | 2 |
1210027 | 1 | 2 |
1210031 | 1 | 2 |
1210036 | 1 | 2 |
1210058 | 1 | 2 |
1210059 | 1 | 2 |
1210094 | 1 | 2 |
1212021 | 1 | 2 |
1212031 | 1 | 2 |
1212037 | 1 | 2 |
1212042 | 1 | 2 |
1213003 | 1 | 2 |
1213016 | 1 | 2 |
1213026 | 1 | 2 |
1213039 | 1 | 2 |
1213040 | 1 | 2 |
1213043 | 1 | 2 |
1213044 | 1 | 2 |
1213050 | 1 | 2 |
1213059 | 2 | 2 |
1213066 | 3 | 2 |
1214016 | 2 | 2 |
1214031 | 1 | 2 |
1214034 | 1 | 2 |
1214043 | 1 | 2 |
1215004 | 1 | 2 |
1215005 | 1 | 2 |
1215033 | 1 | 2 |
1215038 | 1 | 2 |
1215055 | 1 | 2 |
1215072 | 1 | 2 |
1215073 | 2 | 2 |
1215080 | 1 | 2 |
1215094 | 1 | 2 |
1216016 | 1 | 2 |
1216028 | 1 | 2 |
1216055 | 1 | 2 |
1217007 | 1 | 2 |
1217012 | 1 | 2 |
1217024 | 1 | 2 |
1217034 | 1 | 2 |
1217039 | 1 | 2 |
1217046 | 1 | 2 |
1217050 | 1 | 2 |
1217053 | 1 | 2 |
1218014 | 1 | 2 |
1218023 | 1 | 2 |
1218038 | 1 | 2 |
1218047 | 1 | 2 |
1219010 | 1 | 2 |
1219022 | 1 | 2 |
1219025 | 1 | 2 |
1220001 | 1 | 2 |
1220008 | 1 | 2 |
1220011 | 1 | 2 |
1210001 | 1 | 1 |
1210012 | 1 | 1 |
1210025 | 1 | 1 |
1210026 | 1 | 1 |
1210049 | 1 | 1 |
1210069 | 1 | 1 |
1210080 | 1 | 1 |
1210090 | 1 | 1 |
1212006 | 1 | 1 |
1212009 | 1 | 1 |
1212023 | 2 | 1 |
1212024 | 2 | 1 |
1212027 | 2 | 1 |
1212030 | 1 | 1 |
1212041 | 1 | 1 |
1213024 | 1 | 1 |
1213027 | 1 | 1 |
1213036 | 1 | 1 |
1213051 | 1 | 1 |
1213060 | 2 | 1 |
1214008 | 1 | 1 |
1214010 | 1 | 1 |
1214015 | 1 | 1 |
1214019 | 1 | 1 |
1214028 | 1 | 1 |
1214035 | 1 | 1 |
1214038 | 2 | 1 |
1214039 | 1 | 1 |
1214045 | 1 | 1 |
1215008 | 1 | 1 |
1215030 | 1 | 1 |
1215032 | 1 | 1 |
1215039 | 1 | 1 |
1215042 | 1 | 1 |
1215046 | 1 | 1 |
1215060 | 1 | 1 |
1215061 | 1 | 1 |
1215066 | 1 | 1 |
1215069 | 1 | 1 |
1215076 | 1 | 1 |
1215078 | 1 | 1 |
1215083 | 1 | 1 |
1215085 | 1 | 1 |
1215087 | 1 | 1 |
1215089 | 1 | 1 |
1216008 | 1 | 1 |
1216022 | 1 | 1 |
1216026 | 1 | 1 |
1216037 | 1 | 1 |
1216038 | 1 | 1 |
1216044 | 1 | 1 |
1216048 | 1 | 1 |
1216058 | 1 | 1 |
1216066 | 1 | 1 |
1216068 | 1 | 1 |
1216074 | 1 | 1 |
1216079 | 1 | 1 |
1217003 | 1 | 1 |
1217006 | 1 | 1 |
1217011 | 1 | 1 |
1217021 | 1 | 1 |
1217055 | 1 | 1 |
1217056 | 1 | 1 |
1218001 | 1 | 1 |
1218013 | 1 | 1 |
1218015 | 1 | 1 |
1218017 | 1 | 1 |
1218018 | 1 | 1 |
1218024 | 1 | 1 |
1218032 | 1 | 1 |
1218036 | 1 | 1 |
1218044 | 1 | 1 |
1218056 | 1 | 1 |
1219006 | 1 | 1 |
1219014 | 1 | 1 |
1219024 | 1 | 1 |
1219026 | 1 | 1 |
1220007 | 1 | 1 |
三、无人报考的岗位
岗位代码 | 招录人数 | 缴费人数 |
1210005 | 1 | 0 |
1210032 | 1 | 0 |
1210048 | 1 | 0 |
1210050 | 1 | 0 |
1210056 | 1 | 0 |
1211005 | 1 | 0 |
1212010 | 1 | 0 |
1213002 | 1 | 0 |
1213007 | 1 | 0 |
1213008 | 1 | 0 |
1213009 | 1 | 0 |
1213022 | 1 | 0 |
1213023 | 1 | 0 |
1213028 | 1 | 0 |
1213045 | 1 | 0 |
1213049 | 1 | 0 |
1213056 | 1 | 0 |
1213062 | 1 | 0 |
1213065 | 2 | 0 |
1214001 | 1 | 0 |
1214012 | 1 | 0 |
1214017 | 1 | 0 |
1214027 | 1 | 0 |
1214046 | 1 | 0 |
1215010 | 1 | 0 |
1215012 | 2 | 0 |
1215035 | 1 | 0 |
1215040 | 1 | 0 |
1215045 | 1 | 0 |
1215049 | 1 | 0 |
1215059 | 1 | 0 |
1215065 | 1 | 0 |
1215070 | 1 | 0 |
1215075 | 1 | 0 |
1215088 | 1 | 0 |
1215090 | 1 | 0 |
1215091 | 1 | 0 |
1215092 | 1 | 0 |
1216007 | 1 | 0 |
1216025 | 1 | 0 |
1216045 | 1 | 0 |
1216061 | 1 | 0 |
1216067 | 1 | 0 |
1216070 | 1 | 0 |
1216072 | 1 | 0 |
1216077 | 1 | 0 |
1217016 | 2 | 0 |
1217019 | 1 | 0 |
1217026 | 1 | 0 |
1217027 | 1 | 0 |
1217043 | 1 | 0 |
1217057 | 1 | 0 |
1218004 | 1 | 0 |
1218005 | 1 | 0 |
1218058 | 1 | 0 |
1219021 | 1 | 0 |
1220005 | 1 | 0 |
1220009 | 1 | 0 |
阿克苏地区面向社会公开招聘事业
单位人员工作领导小组办公室
2016年1月20日