新疆考试交流群:529128541
新疆考试咨询:13809957526(微信同号
因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
伊宁市国家税务局科员(一) | 103.50 | 张亚慧 | 359265150401 | 3月5日 |
伊宁市国家税务局科员(三) | 112 | 李雪 | 359265101411 | 3月5日 |
伊甫提哈尔·奴尔艾合麦提 | 359265221014 | 3月5日 | ||
伊宁市国家税务局科员(四) | 104.8 | 吉欣 | 359265085406 | 3月5日 |
许佳佳 | 359265112611 | 3月5日 | ||
奎屯市国家税务局科员(二) | 104.50 | 陈继超 | 359254027315 | 3月1日 |
伊宁县国家税务局科员(二)(0701003002) | 110.60 | 杨梦莹 | 359244274718 | 3月1日 |
新源县国家税务局科员(一) | 110.70 | 王晓勇 | 359211990825 | 3月4日 |
新源县国家税务局科员(二) | 113 | 赵昱 | 359265036618 | 3月4日 |
青龙梅 | 359265140215 | 3月4日 | ||
尼勒克县国家税务局科员(三) | 136.4 | 张媛 | 359221310521 | 3月2日 |
陈冠旭 | 359233742809 | 3月2日 | ||
昭苏县国家税务局科员(二) | 106.10 | 贺明涛 | 359251076413 | 3月4日 |
昭苏县国家税务局科员(三) | 117.50 | 张哲 | 359265051003 | 3月4日 |
昭苏县国家税务局科员(四) | 119.90 | 高翔 | 359265171113 | 3月4日 |
塔城市国家税务局科员(二) | 104.70 | 张悦 | 359265122221 | 3月2日 |
塔城地区国家税务局第一稽查局科员(一) | 100.1 | 鲁嘉辉 | 359221431716 | 3月4日 |
郭荣钦 | 359236211728 | 3月4日 | ||
李俊良 | 359265131815 | 3月4日 | ||
额敏县国家税务局科员(二) | 109.20 | 韩誉 | 359265062913 | 3月4日 |
额敏县国家税务局科员(三) | 111.80 | 车晶 | 359244274606 | 3月4日 |
裕民县国家税务局科员(二) | 104.70 | 吴梦丽 | 359241274711 | 3月2日 |
裕民县国家税务局科员(三) | 123.70 | 孙蒙 | 359221720520 | 3月2日 |
托里县国家税务局科员(五) | 108.10 | 马文俊 | 359265031923 | 3月3日 |
沙湾县国家税务局科员(一) | 119.70 | 张雪凡 | 359265052021 | 3月3日 |
哈巴河县国家税务局科员(一) | 123.4 | 张彩霞 | 359211670810 | 3月5日 |
衣昭霖 | 359221550215 | 3月5日 | ||
王晓雯 | 359223171205 | 3月5日 | ||
李蒙爱 | 359223193307 | 3月5日 | ||
倪银银 | 359233104803 | 3月5日 | ||
刘俊杰 | 359265171702 | 3月5日 | ||
富蕴县国家税务局科员(二) | 119.1 | 董正玮 | 359214122108 | 3月2日 |
王彩青 | 359214190727 | 3月2日 | ||
吕布 | 359232343012 | 3月2日 | ||
陈宁 | 359253283020 | 3月2日 | ||
赵一祯 | 359261185224 | 3月2日 | ||
青河县国家税务局科员(一) | 94.20 | 合乐木·拜布提别克 | 359265200523 | 3月4日 |
青河县国家税务局科员(二)(0701026002) | 105.30 | 托然 | 359265073011 | 3月4日 |
博乐市国家税务局科员(一) | 130 | 于振东 | 359221580418 | 3月1日 |
张安特 | 359233370402 | 3月1日 | ||
高志坚 | 359235083617 | 3月1日 | ||
兰万强 | 359235632726 | 3月1日 | ||
张文博 | 359236601406 | 3月1日 | ||
周猛 | 359253273917 | 3月1日 | ||
博乐市国家税务局科员(二) | 92.10 | 巴勇成 | 359265210105 | 3月1日 |
博乐市国家税务局科员(三) | 111.7 | 廖晓艺 | 359236216814 | 3月1日 |
闫东明 | 359241123508 | 3月1日 | ||
精河县国家税务局科员(一) | 111.50 | 李雨桐 | 359265211606 | 3月4日 |
精河县国家税务局科员(二) | 98.00 | 马朝军 | 359265161306 | 3月4日 |
阿拉山口市国家税务局科员(三) | 106.4 | 谈世渊 | 359262213021 | 3月5日 |
倪赫 | 359265131809 | 3月5日 | ||
独山子区国家税务局科员(一) | 111.10 | 卞波 | 359232385916 | 3月2日 |
白碱滩区国家税务局科员(一) | 121.6 | 张少飞 | 359241124405 | 3月2日 |
杨李 | 359265174306 | 3月2日 | ||
直属税务局北疆分局科员(一) | 104.10 | 魏翔 | 359265172409 | 3月3日 |
木垒哈萨克自治县国家税务局科员(一) | 117.10 | 王连生 | 359265123401 | 3月1日 |
吉木萨尔县国家税务局科员(一) | 112.5 | 曹信 | 359236632608 | 3月5日 |
哈合列孜·纳新 | 359265051704 | 3月5日 | ||
阜康市国家税务局科员(一) | 121.10 | 李琪 | 359231160724 | 3月5日 |
呼图壁县国家税务局科员(一) | 128.1 | 岳文茜 | 359214320421 | 3月1日 |
宁可强 | 359222171427 | 3月1日 | ||
张秀坪 | 359232252229 | 3月1日 | ||
许琳琳 | 359241213508 | 3月1日 | ||
沙依巴克区国家税务局科员(二) | 116.60 | 赵雪 | 359242320410 | 3月5日 |
沙依巴克区国家税务局科员(四) | 107.9 | 李一鸣 | 359265083925 | 3月5日 |
董存苗 | 359265131321 | 3月5日 | ||
沙依巴克区国家税务局科员(五) | 110.80 | 田浩楠 | 359265123814 | 3月5日 |
沙依巴克区国家税务局科员(七) | 112.00 | 刘恒 | 359265124016 | 3月5日 |
水磨沟区国家税务局科员(二) | 126.70 | 余宛星 | 359237111125 | 3月4日 |
米东区国家税务局科员(三) | 109.50 | 索英 | 359265033615 | 3月5日 |
达坂城区国家税务局科员(三) | 130.2 | 赵灵伟 | 359233320223 | 3月4日 |
樊瑞琪 | 359241130212 | 3月4日 | ||
乌鲁木齐县国家税务局科员(三) | 130.4 | 涂文 | 359222155620 | 3月4日 |
乌鲁木齐市国家税务局稽查局科员(一) | 117.4 | 吴蔚 | 359236332726 | 3月5日 |
刘鑫 | 359236332802 | 3月5日 | ||
贾沛刚 | 359261201810 | 3月5日 | ||
苏磊 | 359270031224 | 3月5日 | ||
乌鲁木齐市国家税务局稽查局科员(二) | 123.2 | 党栗晨 | 359241130827 | 3月5日 |
杨惠萌 | 359253151602 | 3月5日 | ||
鄯善县国家税务局科员(二) | 105.6 | 李若桐 | 359265073103 | 3月1日 |
吴灿灿 | 359265141119 | 3月1日 | ||
托克逊县国家税务局科员(一) | 117.20 | 贾子鹏 | 359265074306 | 3月3日 |
托克逊县国家税务局科员(二) | 117.4 | 张洁 | 359265122324 | 3月3日 |
王晶晶 | 359265142001 | 3月3日 | ||
托克逊县国家税务局科员(三) | 105.30 | 易凯 | 359265160213 | 3月3日 |
托克逊县国家税务局科员(四) | 114.80 | 霍文桐 | 359265036516 | 3月3日 |
直属税务局东疆分局科员(四) | 103.8 | 沈钧儒 | 359233240205 | 3月5日 |
马云璐 | 359265171321 | 3月5日 | ||
伊州区国家税务局科员(一) | 105.20 | 乔丽 | 359214124227 | 3月3日 |
伊州区国家税务局科员(四) | 110.60 | 申保燕 | 359262137619 | 3月3日 |
伊州区国家税务局科员(五) | 96.4 | 朱鑫 | 359265052022 | 3月3日 |
姚夫敏 | 359265170406 | 3月3日 | ||
巴里坤哈萨克自治县国家税务局科员(二) | 94.70 | 金正山 | 359263075923 | 3月5日 |
巴里坤哈萨克自治县国家税务局科员(三) | 107.30 | 妮娜 | 359265141107 | 3月5日 |
伊吾县国家税务局科员(一) | 97.30 | 牛道明 | 359265043021 | 3月2日 |
哈密市石油新城国家税务局科员(一) | 96.60 | 陈纬国 | 359262163224 | 3月5日 |
库尔勒市国家税务局科员(一) | 110.20 | 雷国栋 | 359265093223 | 3月4日 |
库尔勒市国家税务局科员(五) | 109.50 | 张龙 | 359265110319 | 3月4日 |
焉耆县国家税务局科员(四) | 112.8 | 皇甫婉莹 | 359265121419 | 3月4日 |
程婷 | 359265191003 | 3月4日 | ||
轮台县国家税务局科员(二) | 111.20 | 李雪 | 359265173520 | 3月2日 |
尉犁县国家税务局科员(一) | 93.20 | 祖伟 | 359265103217 | 3月3日 |
尉犁县国家税务局科员(二) | 109.40 | 田坤 | 359211781405 | 3月3日 |
和硕县国家税务局科员(一) | 105.00 | 李建 | 359265035501 | 3月3日 |
和硕县国家税务局科员(二) | 112.60 | 章学玲 | 359251060606 | 3月3日 |
和硕县国家税务局科员(三) | 95.80 | 瞿江平 | 359265043517 | 3月3日 |
博湖县国家税务局科员(二) | 100.50 | 郭亚玲 | 359262166109 | 3月5日 |
且末县国家税务局科员(一) | 121.50 | 刘媛 | 359265080706 | 3月5日 |
库尔勒经济技术开发区国家税务局科员(一) | 113.3 | 钟莹 | 359265090522 | 3月5日 |
宋香 | 359265171809 | 3月5日 | ||
阿克苏市国家税务局科员(二) | 94.9 | 尹东丽 | 359265103522 | 3月1日 |
张强 | 359265203110 | 3月1日 | ||
阿克苏市国家税务局科员(三) | 115.3 | 郭光辉 | 359241331906 | 3月1日 |
赵维林 | 359262091306 | 3月1日 | ||
阿克苏市国家税务局科员(四) | 118.9 | 曾铭植 | 359250093007 | 3月1日 |
张豆 | 359262162630 | 3月1日 | ||
阿克苏市国家税务局科员(五) | 98.10 | 谢奎 | 359242361704 | 3月1日 |
阿克苏市国家税务局科员(七) | 127.6 | 田媛 | 359250183517 | 3月1日 |
许娅楠 | 359265090514 | 3月1日 | ||
阿克苏纺织工业城开发区国家税务局科员(三) | 116.30 | 陈战伟 | 359265084918 | 3月5日 |
库车县国家税务局科员(二) | 112.30 | 杜海燕 | 359262134119 | 3月3日 |
沙雅县国家税务局科员(一) | 101.10 | 范冬梅 | 359265131103 | 3月1日 |
新和县国家税务局科员(一) | 115.20 | 赵皓 | 359265192617 | 3月1日 |
拜城县国家税务局科员(一) | 113.10 | 彭艳琴 | 359265102621 | 3月4日 |
拜城县国家税务局科员(二) | 116.2 | 闻芳 | 359265074818 | 3月4日 |
张力 | 359265131302 | 3月4日 | ||
柯坪县国家税务局科员(一) | 101 | 刘志杰 | 359265036201 | 3月3日 |
王翔宇 | 359265091019 | 3月3日 | ||
阿图什市国家税务局科员(五) | 114.00 | 豆晨阳 | 359213062703 | 3月3日 |
阿克陶县国家税务局科员(一) | 110.40 | 其曼古丽·吾西尔 | 359232064108 | 3月1日 |
阿克陶县国家税务局科员(二) | 100.5 | 丁欣悦 | 359265080804 | 3月1日 |
乌仁其米克 | 359265171623 | 3月1日 | ||
李伊娜 | 359265190805 | 3月1日 | ||
乌恰县国家税务局科员(一) | 116.10 | 阿力同·沙提木库力 | 359265193101 | 3月1日 |
乌恰县国家税务局科员(二) | 119.20 | 王娟 | 359265091505 | 3月1日 |
乌恰县国家税务局科员(三) | 99.50 | 赵燕霞 | 359265111011 | 3月1日 |
阿合奇县国家税务局科员(一) | 106.70 | 王学栋 | 359265123413 | 3月3日 |
吐尔尕特口岸国家税务局科员(一) | 107.30 | 范二妞 | 359265151103 | 3月1日 |
吐尔尕特口岸国家税务局科员(三) | 107.60 | 努尔艾力·艾尼瓦尔 | 359244274716 | 3月1日 |
喀什市国家税务局科员(一) | 106.10 | 石鹏祥 | 359261218228 | 3月4日 |
喀什市国家税务局科员(三) | 120.70 | 汪凯 | 359214192722 | 3月4日 |
泽普县国家税务局科员(二) | 111.90 | 米力古·买买提依明 | 359265101513 | 3月1日 |
叶城县国家税务局科员(一) | 131.7 | 张兵 | 359211581619 | 3月4日 |
张恒义 | 359215604403 | 3月4日 | ||
徐玉珏 | 359237777714 | 3月4日 | ||
彭胥 | 359243183923 | 3月4日 | ||
叶城县国家税务局科员(二) | 131.6 | 刘洋 | 359221331521 | 3月4日 |
贾依宁 | 359221741628 | 3月4日 | ||
张玲 | 359232310916 | 3月4日 | ||
敬娇 | 359251131608 | 3月4日 | ||
疏勒县国家税务局科员(一) | 128.8 | 辛元帅 | 359215602510 | 3月1日 |
吴莹莹 | 359221840105 | 3月1日 | ||
疏附县国家税务局科员(一) | 115.2 | 彭湃 | 359243144628 | 3月3日 |
吴鹏 | 359244274417 | 3月3日 | ||
疏附县国家税务局科员(二) | 109.60 | 刘小平 | 359265083112 | 3月3日 |
巴楚县国家税务局科员(一) | 107.9 | 温凯 | 359212311810 | 3月2日 |
木沙艾力·斯马义 | 359261219019 | 3月2日 | ||
岳世理 | 359265211512 | 3月2日 | ||
伽师县国家税务局科员(一) | 105 | 成晓赛 | 359241333426 | 3月4日 |
韩玲玲 | 359265052009 | 3月4日 | ||
伽师县国家税务局科员(二) | 120.30 | 成斌 | 359261219316 | 3月4日 |
伽师县国家税务局科员(三) | 120.40 | 于倩 | 359234093123 | 3月4日 |
麦盖提县国家税务局科员(一) | 111.8 | 李小刚 | 359235180128 | 3月5日 |
巩杰 | 359262156625 | 3月5日 | ||
刘洪文 | 359265170819 | 3月5日 | ||
麦盖提县国家税务局科员(二) | 112.30 | 陈珂珂 | 359265150421 | 3月5日 |
麦盖提县国家税务局科员(三) | 125.4 | 张雅晶 | 359213146511 | 3月5日 |
李晨龙 | 359237831217 | 3月5日 | ||
岳普湖县国家税务局科员(一) | 127 | 郭殿飞 | 359213091826 | 3月1日 |
林源 | 359221181307 | 3月1日 | ||
刘文祥 | 359231032516 | 3月1日 | ||
岳普湖县国家税务局科员(三) | 124.00 | 冯洁雅 | 359262156928 | 3月1日 |
英吉沙县国家税务局科员(一) | 134.5 | 赵巳林 | 359212210403 | 3月2日 |
马志尧 | 359212351417 | 3月2日 | ||
李艳荣 | 359214173813 | 3月2日 | ||
周中洲 | 359232115015 | 3月2日 | ||
朱璐婵 | 359242176830 | 3月2日 | ||
闵梦然 | 359253710929 | 3月2日 | ||
塔什库尔干塔吉克自治县国家税务局科员(一) | 103.20 | 王珮 | 359265214501 | 3月2日 |
和田市国家税务局科员(二) | 99.5 | 刘亚林 | 359265182905 | 3月3日 |
夏丽丹·吐鲁洪 | 359265193002 | 3月3日 | ||
和田市国家税务局科员(五) | 133.2 | 朱国军 | 359222174709 | 3月3日 |
严雨西 | 359244274411 | 3月3日 | ||
和田县国家税务局科员(二) | 105.1 | 刘静文 | 359265091814 | 3月2日 |
朱少帅 | 359265123501 | 3月2日 | ||
墨玉县国家税务局科员(二) | 95.1 | 盛靖杰 | 359254015914 | 3月4日 |
江家文 | 359265036712 | 3月4日 | ||
杜伟 | 359265093323 | 3月4日 | ||
墨玉县国家税务局科员(三) | 101.2 | 古丽柯孜·图尔荪托合提 | 359211530510 | 3月4日 |
布海迪且·艾合麦提尼亚孜 | 359265042723 | 3月4日 | ||
洛浦县国家税务局科员(三) | 97.80 | 刘宁宁 | 359265190825 | 3月2日 |
于田县国家税务局科员(二) | 108.1 | 杨金明 | 359265105003 | 3月3日 |
郭庆 | 359265174118 | 3月3日 | ||
民丰县国家税务局科员(二) | 99.70 | 杜永明 | 359265222304 | 3月3日 |
石河子经济技术开发区国家税务局科员(二) | 116.60 | 程叶文 | 359251210107 | 3月5日 |
石河子城区国家税务局科员(二) | 97.40 | 吴亚威 | 359265131418 | 3月1日 |
石河子城区国家税务局科员(四) | 121.20 | 张宏伟 | 359265044315 | 3月1日 |
石河子城区国家税务局科员(五) | 121.00 | 李凤珍 | 359261227017 | 3月1日 |
五家渠国家税务局直属单位科员(三) | 100.30 | 孔德红 | 359214251024 | 3月5日 |
阿拉尔国家税务局直属单位科员(一) | 103.00 | 翟亚杰 | 359265042619 | 3月1日 |
北屯国家税务局直属单位科员(二) | 118.20 | 王丽娜 | 359242322024 | 3月1日 |
双河国家税务局直属单位科员(四) | 110.00 | 宋超 | 359265081406 | 3月2日 |
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位科员(二) | 126.80 | 张锦慧 | 359265044010 | 3月2日 |
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位科员(三) | 124.40 | 李娜 | 359221731224 | 3月2日 |
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位科员(四) | 117.5 | 潘凯江 | 359265063822 | 3月2日 |
陈小杨 | 359265130211 | 3月2日 | ||
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位科员(五) | 108.40 | 李艳芳 | 359265083316 | 3月2日 |
乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局直属单位科员(六) | 114.00 | 马瑞杰 | 359241153428 | 3月2日 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局直属单位科员(二) | 122.2 | 刘丹晖 | 359213060704 | 3月4日 |
刘亚男 | 359223155522 | 3月4日 | ||
乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局直属单位科员(三) | 116 | 贾林丹 | 359211910508 | 3月4日 |
梁玉珍 | 359265034104 | 3月4日 | ||
乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局直属单位科员(五) | 118.90 | 马楠 | 359270030930 | 3月4日 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局直属单位科员(六) | 108.4 | 董赛 | 359241153608 | 3月4日 |
胡树斌 | 359265151024 | 3月4日 | ||
赵静 | 359265220216 | 3月4日 | ||
乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局直属单位科员(八) | 125.20 | 王双月 | 359251091218 | 3月4日 |
请以上考生按照《新疆维吾尔自治区国家税务局系统2017年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
联系电话:0991-2681523。
新疆维吾尔自治区国家税务局
2017年2月23日
新疆华政:乌鲁木齐市沙区友好南路417号天章大厦10楼1009室
咨询电话:0991-4595806,13809957526(微信同号)