新疆事业单位交流群:631010128
新疆考试咨询微信:18160675489
根据《关于下达2017年博州招聘事业单位工作人员计划的通知》(新人社函﹝2017﹞229号)、《2017年博尔塔拉蒙古自治州面向社会公开招聘事业单位工作人员简章 》安排及有关规定,经报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等环节,现将拟聘用人员进行公示:
1、公示时间:2017年10月 22 日—10月 28 日;
2、监督电话: 0909—2318191(博州人社局)
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 出生年月日 | 性别 | 族别 | 学历 | 体检 | 考察 |
1 | 博州团委 | 1701001 | 郭思倩 | 19950425 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
2 | 博州网络安全和信息化工作委员会办公室 | 1701002 | 吕燕 | 19920203 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
3 | 博州网络安全和信息化工作委员会办公室 | 1701003 | 董袁野 | 19930306 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
4 | 博州网络安全和信息化工作委员会办公室 | 1701004 | 徐复新 | 19911018 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
5 | 博州网络安全和信息化工作委员会办公室 | 1701005 | 对山汗·依斯哈克别克 | 19831024 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 合格 | 合格 |
6 | 博州文化体育广播影视新闻出版局 | 1701006 | 靳婷婷 | 19900828 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
7 | 博州文化体育广播影视新闻出版局 | 1701007 | 薛冰 | 19921211 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
8 | 博州文化体育广播影视新闻出版局 | 1701010 | 门建婷 | 19900920 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
9 | 博州文化体育广播影视新闻出版局 | 1701011 | 王文男 | 19881120 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
10 | 博州旅游局 | 1701012 | 阿依托汗·托兰得 | 19900402 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 合格 | 合格 |
11 | 博州水利局 | 1701013 | 韩志成 | 19940622 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
12 | 博州水利局 | 1701014 | 孙小婷 | 19921228 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
13 | 博州水利局 | 1701015 | 王阳 | 19911127 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
14 | 博州广播电视大学 | 1701016 | 刘锟焱 | 19940710 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
15 | 博州质量技术监督局 | 1701017 | 包红涛 | 19940220 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
16 | 博州质量技术监督局 | 1701018 | 张毅飞 | 19940425 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
17 | 博州质量技术监督局 | 1701019 | 员野 | 19940516 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
18 | 博州质量技术监督局 | 1701020 | 黄佑鸿 | 19900428 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
19 | 博州质量技术监督局 | 1701021 | 张艳新 | 19900310 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
20 | 博州质量技术监督局 | 1701022 | 其艺格 | 19920414 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
21 | 博州国土资源局 | 1701023 | 尼娜 | 19890329 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
22 | 博州国土资源局 | 1701024 | 桑布·巴图格日乐 | 19920514 | 女 | 蒙古族 | 大专 | 合格 | 合格 |
23 | 博州国土资源局 | 1701025 | 张智 | 19890102 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
24 | 博州气象局 | 1701026 | 杨海 | 19881121 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
25 | 博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 | 1701027 | 其代 | 19921225 | 男 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
26 | 博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 | 1701028 | 安静 | 19921215 | 女 | 汉族 | 研究生 | 合格 | 合格 |
27 | 博州住房公积金管理中心 | 1701029 | 巴登花 | 19940109 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
28 | 博州住房公积金管理中心 | 1701030 | 崔薇 | 19920311 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
29 | 博州住房公积金管理中心 | 1701031 | 娜非赛 | 19930612 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 合格 | 合格 |
30 | 博州住房公积金管理中心 | 1701032 | 邓炜煜 | 19890710 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
31 | 博州住房公积金管理中心 | 1701033 | 邵晓鹏 | 19930505 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
32 | 博州住房公积金管理中心 | 1701034 | 其其克 | 19890414 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
33 | 博尔塔拉报社 | 1701035 | 彭瑞 | 19930207 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
34 | 博尔塔拉报社 | 1701036 | 唐姗姗 | 19911211 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
35 | 博尔塔拉报社 | 1701037 | 陈亭 | 19921117 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
36 | 博尔塔拉报社 | 1701038 | 奥吾东 | 19910110 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
37 | 博尔塔拉报社 | 1701039 | 罗皓 | 19951103 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
38 | 博尔塔拉报社 | 1701040 | 冯红艳 | 19891028 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
39 | 博尔塔拉报社 | 1701041 | 斯琴高娃 | 19901228 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
40 | 博尔塔拉报社 | 1701042 | 沙仁高娃 | 19901015 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
41 | 博尔塔拉报社 | 1701043 | 苏比努尔·阿不都拉 | 19900607 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 合格 | 合格 |
42 | 博州住房和城乡建设局 | 1701044 | 原宁凯 | 19900730 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
43 | 博州住房和城乡建设局 | 1701045 | 陈伟杰 | 19930621 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
44 | 博州住房和城乡建设局 | 1701046 | 张欢 | 19951210 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
45 | 博州发展改革委员会 | 1701047 | 聂晓斌 | 19851011 | 男 | 汉族 | 研究生 | 合格 | 合格 |
46 | 博州科技协会 | 1701048 | 张晗 | 19920816 | 女 | 锡伯族 | 本科 | 合格 | 合格 |
47 | 博州公共资源交易中心 | 1701049 | 赵康乐 | 19921120 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
48 | 博州农业局 | 1701050 | 张从飞 | 19900508 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
49 | 博乐市人民医院 | 1701051 | 潘冰冰 | 19911014 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
50 | 博乐市人民医院 | 1701051 | 杨莹莹 | 19910308 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
51 | 博乐市人民医院 | 1701052 | 张意 | 19941007 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
52 | 博乐市人民医院 | 1701052 | 曹月琴 | 19870714 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
53 | 博乐市人民医院 | 1701053 | 柳妍莹 | 19940810 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
54 | 博乐市人民医院 | 1701054 | 潘敏 | 19820614 | 女 | 汉族 | 研究生 | 合格 | 合格 |
55 | 博乐市南城社区街道社区卫生服务中心 | 1701056 | 李敏 | 19861002 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
56 | 博乐市达勒特中心卫生院 | 1701057 | 牛嘉祺 | 19910509 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
57 | 博乐市青得里镇卫生院 | 1701058 | 岳芳芳 | 19931101 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
58 | 博乐市乌图布拉格卫生院 | 1701059 | 王晋芳 | 19890327 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
59 | 博乐市贝林哈日莫墩乡 | 1701060 | 阿茹罕 | 19901013 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
60 | 博乐市达勒特镇 | 1701061 | 祖木来提·乌斯满江 | 19890604 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 合格 | 合格 |
61 | 博乐市顾力木图街道 | 1701062 | 闫豫东 | 19901226 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
62 | 博乐市顾力木图街道 | 1701063 | 冯雪萍 | 19940112 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
63 | 博乐市顾力木图街道 | 1701064 | 吴昊 | 19930207 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
64 | 博乐市南城区街道 | 1701065 | 马超超 | 19921001 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
65 | 博乐市南城区街道 | 1701066 | 仇美艳 | 19850826 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
66 | 博乐市青得里街道 | 1701067 | 曹冬泉 | 19941107 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
67 | 博乐市国土资源局 | 1701068 | 马彦磊 | 19860810 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
68 | 博乐市农业综合监察执法大队 | 1701069 | 李中阳 | 19920512 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
69 | 博乐市青得里行政执法大队 | 1701070 | 曾琳 | 19910505 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
70 | 博乐市组织部 | 1701071 | 刘维建 | 19930922 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
71 | 精河县党委编办 | 1701072 | 符龙龙 | 19940928 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
72 | 精河县财政局 | 1701073 | 王赛 | 19890825 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
73 | 精河县发改委 | 1701074 | 叶辰辉 | 19930915 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
74 | 精河县市场监督管理局 | 1701075 | 郭云霞 | 19931215 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
75 | 精河县精河镇人民政府 | 1701076 | 王静 | 19881003 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
76 | 精河县文体局 | 1701077 | 王君 | 19941201 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
77 | 精河县农业和水利局 | 1701078 | 周超 | 19910809 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
78 | 精河县住建局 | 1701079 | 沙提古丽·艾山 | 19930916 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 合格 | 合格 |
79 | 精河县民宗委 | 1701080 | 于洋 | 19940405 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
80 | 精河县工业园区管委会 | 1701081 | 萨仁高娃 | 19940514 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
81 | 精河县托托镇人民政府 | 1701082 | 杨昆仑 | 19850924 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
82 | 温泉县人力资源和社会保障局 | 1701083 | 杨雪娇 | 19950120 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
83 | 温泉县人力资源和社会保障局 | 1701084 | 王丽萍 | 19940418 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
84 | 温泉县安格里格镇人民政府 | 1701085 | 马博 | 19890921 | 男 | 回族 | 大专 | 合格 | 合格 |
85 | 温泉县交通运输局 | 1701086 | 王亚萍 | 19910210 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
86 | 温泉县哈日布呼镇人民政府 | 1701087 | 王琪 | 19951120 | 男 | 汉族 | 专科 | 合格 | 合格 |
87 | 温泉县哈日布呼镇人民政府 | 1701088 | 岳海萍 | 19910724 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
88 | 温泉县社会保险管理局 | 1701089 | 韩小龙 | 19840607 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
89 | 温泉县社会保险管理局 | 1701090 | 弭照斌 | 19820101 | 男 | 回族 | 本科 | 合格 | 合格 |
90 | 温泉县查干屯格乡人民政府 | 1701091 | 朱春丽 | 19930303 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
91 | 温泉县查干屯格乡人民政府 | 1701092 | 卢琪 | 19920812 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
92 | 温泉县查干屯格乡人民政府 | 1701093 | 布音达拉 | 19871203 | 男 | 蒙古族 | 大专 | 合格 | 合格 |
93 | 温泉县妇女联合会 | 1701094 | 刘芊言 | 19920227 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
94 | 温泉县林业局 | 1701095 | 贾鹏 | 19881119 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
95 | 温泉县塔秀乡人民政府 | 1701096 | 杨蕊 | 19910929 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
96 | 温泉县塔秀乡人民政府 | 1701097 | 顾轩 | 19910613 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
97 | 温泉县塔秀乡人民政府 | 1701098 | 张丽君 | 19940123 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
98 | 温泉县塔秀乡人民政府 | 1701099 | 韩静 | 19920229 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
99 | 温泉县博格达尔镇人民政府 | 1701100 | 柴纯祥 | 19911113 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
100 | 温泉县博格达尔镇人民政府 | 1701101 | 程桐 | 19951205 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
101 | 温泉县塔秀卫生院 | 1701102 | 张钰婷 | 19930831 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
102 | 温泉县安格里格卫生院 | 1701103 | 刘丹丹 | 19960925 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
103 | 温泉县人民医院 | 1701104 | 张红 | 19900919 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
104 | 阿拉山口市市场监督管理局 | 1701105 | 吴涛 | 19930312 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
105 | 阿拉山口市市场监督管理局 | 1701106 | 王华忠 | 19920118 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
106 | 阿拉山口市市场监督管理局 | 1701107 | 徐燕 | 19890618 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
107 | 阿拉山口市市场监督管理局 | 1701108 | 郭连望 | 19860420 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
108 | 阿拉山口市市场监督管理局 | 1701109 | 黄萌 | 19880515 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
109 | 阿拉山口市艾比湖镇 | 1701110 | 王鹏飞 | 19920905 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
110 | 阿拉山口市艾比湖镇 | 1701110 | 罗盛文 | 19900521 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
111 | 阿拉山口市艾比湖镇 | 1701111 | 奚静 | 19900816 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
112 | 阿拉山口市艾比湖镇 | 1701112 | 张舒 | 19930314 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
113 | 阿拉山口市艾比湖镇 | 1701112 | 肖丹丹 | 19930522 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
114 | 阿拉山口市文化体育广播影视局 | 1701113 | 玛合沙特 | 19880808 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 合格 | 合格 |
115 | 博州农业技术推广中心 | 1701114 | 杨玉珍 | 19890427 | 女 | 汉族 | 研究生 | 合格 | 合格 |
116 | 博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 | 1701115 | 何英 | 19810613 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
117 | 博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 | 1701115 | 叶尔登其其克 | 19870131 | 女 | 蒙古族 | 大专 | 合格 | 合格 |
118 | 博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 | 1701116 | 沙玲 | 19910702 | 女 | 回族 | 大专 | 合格 | 合格 |
119 | 博州赛里木湖风景名胜区管理委员会 | 1701116 | 姚慧 | 19910921 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
120 | 温泉县农业局 | 1701117 | 古丽努尔·阿曼别克 | 19900503 | 女 | 哈萨克族 | 研究生 | 合格 | 合格 |
121 | 博州人民医院 | 1701118 | 陈芳 | 19800120 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
122 | 博州人民医院 | 1701119 | 张瑞丰 | 19891116 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
123 | 博州人民医院 | 1701119 | 赵峰 | 19900101 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
124 | 博州人民医院 | 1701119 | 西热娜依 | 19900504 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 合格 | 合格 |
125 | 博州人民医院 | 1701120 | 贾洪亮 | 19890812 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
126 | 博州人民医院 | 1701120 | 李莉 | 19890307 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
127 | 博州人民医院 | 1701120 | 朱红艳 | 19861212 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
128 | 博州人民医院 | 1701121 | 谭广艳 | 19860621 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
129 | 博州人民医院 | 1701122 | 陈建枚 | 19890714 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
130 | 博州人民医院 | 1701122 | 张红燕 | 19900224 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
131 | 博州人民医院 | 1701122 | 于嘉慧 | 19941011 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
132 | 博州人民医院 | 1701122 | 曹雪 | 19921008 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
133 | 博州疾控中心 | 1701123 | 董婷 | 19881225 | 女 | 汉族 | 研究生 | 合格 | 合格 |
134 | 博州疾控中心 | 1701124 | 宋丽艳 | 19780405 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
135 | 博州蒙医医院 | 1701125 | 吾吉曼 | 19900525 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
136 | 博州蒙医医院 | 1701125 | 甫·敖特哈 | 19901226 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
137 | 博州蒙医医院 | 1701125 | 其木得道尔吉·利加拉 | 19920728 | 男 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
138 | 博州蒙医院 | 1701125 | 巴的木才次克 | 19890417 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
139 | 博州蒙医医院 | 1701126 | 那尔玛 | 19950129 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
140 | 博乐市人民医院 | 1701129 | 杨君 | 19900701 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
141 | 博乐市人民医院 | 1701137 | 于青玉 | 19910821 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
142 | 博乐市人民医院 | 1701139 | 赵文萍 | 19821205 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
143 | 博乐市人民医院 | 1701142 | 马静 | 19910309 | 女 | 回族 | 本科 | 合格 | 合格 |
144 | 博乐市人民医院 | 1701145 | 赵成云 | 19910322 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
145 | 博乐市人民医院 | 1701145 | 郭雪丽 | 19900520 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
146 | 博乐市人民医院 | 1701145 | 项雪娥 | 19910316 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
147 | 博乐市人民医院 | 1701145 | 张玉梅 | 19921002 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
148 | 博乐市人民医院 | 1701146 | 苏乌德 | 19930126 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
149 | 博乐市人民医院 | 1701146 | 巴亚西 | 19900205 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
150 | 博乐市人民医院 | 1701147 | 陈莉 | 19880917 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
151 | 博乐市人民医院 | 1701147 | 李文静 | 19920818 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
152 | 博乐市人民医院 | 1701150 | 马俊艳 | 19820717 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
153 | 博乐市人民医院 | 1701151 | 翟海云 | 19931205 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
154 | 博乐市人民医院 | 1701152 | 麦尔吉旦.依明穷 | 19910825 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 合格 | 合格 |
155 | 博乐市人民医院 | 1701153 | 王新娟 | 19830918 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
156 | 博乐市人民医院 | 1701154 | 木乃外尔·艾尼瓦尔 | 19860610 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 合格 | 合格 |
157 | 博乐市人民医院 | 1701155 | 龙英 | 19890114 | 女 | 土家族 | 大专 | 合格 | 合格 |
158 | 博乐市南城社区街道社区卫生服务中心 | 1701157 | 张大伟 | 19861006 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
159 | 博乐市南城社区街道社区卫生服务中心 | 1701158 | 王秋实 | 19890910 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
160 | 博乐市南城社区街道社区卫生服务中心 | 1701159 | 蒲梦瑶 | 19940605 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
161 | 博乐市南城社区街道社区卫生服务中心 | 1701160 | 成彦 | 19920920 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
162 | 博乐市南城社区街道社区卫生服务中心 | 1701161 | 王佳 | 19941022 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
163 | 顾里木图街道 | 1701162 | 闫伍 | 19961119 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
164 | 博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心 | 1701163 | 帕·朝娃 | 19921202 | 女 | 蒙古族 | 大专 | 合格 | 合格 |
165 | 博乐市顾里木图街道卫生社区 | 1701164 | 孙少虎 | 19950308 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
166 | 博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心 | 1701166 | 卢林军 | 19920401 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
167 | 博乐市青得里街道社区卫生服务中心 | 1701167 | 盼路客·伊力 | 19870821 | 男 | 维吾尔族 | 中专 | 合格 | 合格 |
168 | 博乐市青得里街道社区卫生服务中心 | 1701168 | 兰超 | 19941009 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
169 | 青得里镇卫生院 | 1701169 | 热汉古丽·吐尔洪 | 19900911 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 合格 | 合格 |
170 | 博乐市青得里镇卫生院 | 1701170 | 艾合散·普拉提 | 19861215 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 合格 | 合格 |
171 | 博乐市青得里镇卫生院 | 1701171 | 何文婧 | 19920131 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
172 | 博乐市青得里镇卫生院 | 1701172 | 艾尔夏得·艾力江 | 19910828 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 合格 | 合格 |
173 | 博乐市青得里镇卫生院 | 1701173 | 艾力艾克然木·阿地力 | 19870826 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 合格 | 合格 |
174 | 博乐市青得里镇卫生院 | 1701173 | 曹玉洁 | 19910316 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
175 | 博乐市乌图布拉格卫生院 | 1701174 | 毛丽旦·克里木江 | 19940101 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 合格 | 合格 |
176 | 博乐市乌图布拉格卫生院 | 1701175 | 申慧 | 19890912 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
177 | 精河县人民医院 | 1701176 | 王冠军 | 19880314 | 女 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
178 | 精河县人民医院 | 1701176 | 钱静涛 | 19821009 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
179 | 精河县人民医院 | 1701177 | 马杰 | 19851201 | 男 | 回族 | 本科 | 合格 | 合格 |
180 | 精河县人民医院 | 1701179 | 孙立夫 | 19920501 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
181 | 精河县人民医院 | 1701180 | 巴音花 | 19930104 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
182 | 精河县人民医院 | 1701181 | 郭那 | 19900710 | 男 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
183 | 温泉县人民医院 | 1701182 | 冬花 | 19920620 | 女 | 蒙古族 | 本科 | 合格 | 合格 |
184 | 温泉县塔秀卫生院 | 1701183 | 迪娜·波拉提 | 19931224 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 合格 | 合格 |
185 | 温泉县塔秀卫生院 | 1701185 | 景世忠 | 19931022 | 男 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
186 | 温泉县查干屯格卫生院 | 1701187 | 欧日玛 | 19911005 | 女 | 蒙古族 | 中专 | 合格 | 合格 |
187 | 温泉县哈日布呼卫生院 | 1701189 | 才仁道尔吉 | 19871010 | 男 | 蒙古族 | 大专 | 合格 | 合格 |
188 | 温泉县哈日布呼卫生院 | 1701190 | 姜书珊 | 19951025 | 女 | 汉族 | 中专 | 合格 | 合格 |
189 | 温泉县哈日布呼卫生院 | 1701191 | 马丽 | 19891211 | 女 | 回族 | 中专 | 合格 | 合格 |
190 | 温泉县呼和托哈卫生院 | 1701192 | 加拉提别克·艾地力 | 19900628 | 男 | 哈萨克族 | 大专 | 合格 | 合格 |
191 | 温泉县呼和托哈卫生院 | 1701194 | 甫·布云别丽克 | 19860303 | 女 | 蒙古族 | 大专 | 合格 | 合格 |
192 | 温泉县呼和托哈卫生院 | 1701195 | 蔡春兰 | 19771129 | 女 | 汉族 | 中专 | 合格 | 合格 |
193 | 温泉县安格里格卫生院 | 1701196 | 古丽米拉 | 19931006 | 女 | 哈萨克族 | 中专 | 合格 | 合格 |
194 | 阿拉山口市人民医院 | 1701197 | 王朋娟 | 19891015 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
195 | 阿拉山口市人民医院 | 1701197 | 高文祥 | 19951009 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
196 | 阿拉山口市人民医院 | 1701197 | 王艺 | 19871022 | 男 | 汉族 | 大专 | 合格 | 合格 |
197 | 阿拉山口市人民医院 | 1701198 | 王芳 | 19910812 | 女 | 汉族 | 本科 | 合格 | 合格 |
198 | 阿拉山口市人民医院 | 1701199 | 沙龙·沙以拉西 | 19881003 | 女 | 蒙古族 | 大专 | 合格 | 合格 |
199 | 博州食品药品监督管理局 | 何秀娟 | 19860912 | 女 | 汉族 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
200 | 博州食品药品监督管理局 | 黎川 | 19900920 | 女 | 汉族 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
201 | 阿拉山口综合保税区管理委员会 | 肖位春 | 19890108 | 男 | 汉族 | 研究生 | 合格 | 合格 |
新疆事业单位交流群:631010128
新疆考试咨询微信:18160675489
电话 | 0991-4595806,13809957526 | 地址 | 乌市沙区西北路天章大厦10楼1009室 |
3532375188 | 微信 | 13809957526 |