新疆考试交流群:529128541
新疆考试咨询微信:xj-kszx
2017年新疆维吾尔自治区面向社会公开考试录用公务员、工作人员 | ||||||||||
1、面试合格分数线为60分,成绩当场公布,不合格者不得进入下一个环节。 | ||||||||||
| 职位代码 | 招录人数 | 准考证号1 | 笔试科目数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 体能测试 | 体检 |
1 | 2001040001 | 1 | 11650408012 | 2 | 104.5 | 77.50 | 64.88 | 1 | —— | 参加体检 |
2 | 2001040002 | 1 | 11651618606 | 2 | 125.0 | 78.10 | 70.30 | 1 | —— | 参加体检 |
3 | 2001040002 | 1 | 11650507611 | 2 | 125.5 | 75.20 | 68.98 | 2 | —— | —— |
4 | 2001040002 | 1 | 11650505812 | 2 | 112.0 | 77.10 | 66.55 | 3 | —— | —— |
5 | 2001040003 | 1 | 11651626417 | 2 | 107.0 | 82.53 | 68.02 | 1 | —— | 参加体检 |
6 | 2001040003 | 1 | 11650177512 | 2 | 109.0 | 71.90 | 63.20 | 2 | —— | —— |
7 | 2002050001 | 1 | 11650401514 | 3 | 159.0 | 73.00 | 63.00 | 1 | 体能测试 | 参加体检 |
8 | 2002050001 | 1 | 11650502908 | 3 | 166.0 | 70.20 | 62.77 | 2 | 体能测试 | —— |
9 | 2002050001 | 1 | 11650501717 | 3 | 162.0 | 66.80 | 60.40 | 3 | —— | —— |
10 | 2002050002 | 1 | 11651611204 | 3 | 203.5 | 79.00 | 73.42 | 1 | 体能测试 | 参加体检 |
11 | 2002050002 | 1 | 11650503413 | 3 | 189.0 | 78.80 | 70.90 | 2 | 体能测试 | —— |
12 | 2002050002 | 1 | 11650501219 | 3 | 188.0 | 76.60 | 69.63 | 3 | —— | —— |
13 | 2002050003 | 1 | 11650504921 | 2 | 86.5 | 73.80 | 58.53 | 1 | —— | 参加体检 |
14 | 2002050003 | 1 | 11651109109 | 2 | 99.0 | 67.00 | 58.25 | 2 | —— | —— |
15 | 2002050004 | 1 | 11650506511 | 2 | 122.5 | 74.00 | 67.63 | 1 | —— | 参加体检 |
16 | 2002050004 | 1 | 11650502015 | 2 | 113.0 | 77.60 | 67.05 | 2 | —— | —— |
17 | 2002050004 | 1 | 11650702803 | 2 | 113.0 | 72.00 | 64.25 | 3 | —— | —— |
18 | 2002050005 | 1 | 11651902217 | 2 | 115.5 | 79.80 | 68.78 | 1 | —— | 参加体检 |
19 | 2002050005 | 1 | 11651814421 | 2 | 115.0 | 76.40 | 66.95 | 2 | —— | —— |
20 | 2002050005 | 1 | 11650504320 | 2 | 111.5 | 65.80 | 60.78 | 3 | —— | —— |
22 | 2002050006 | 1 | 11650508002 | 2 | 123.0 | 77.80 | 69.65 | 1 | —— | 参加体检 |
23 | 2002050006 | 1 | 11650502611 | 2 | 106.5 | 73.20 | 63.23 | 2 | —— | —— |
21 | 2002050006 | 1 | 11650139313 | 2 | 108.0 | 缺考 | —— | —— | —— | —— |
24 | 2003040001 | 1 | 11650803807 | 2 | 110.5 | 80.50 | 67.88 | 1 | —— | 参加体检 |
25 | 2003040002 | 1 | 11650713409 | 2 | 129.5 | 74.40 | 69.58 | 1 | —— | 参加体检 |
26 | 2003040002 | 1 | 11650104605 | 2 | 101.0 | 75.30 | 62.90 | 2 | —— | —— |
27 | 2003040002 | 1 | 11650507401 | 2 | 86.5 | 78.00 | 60.63 | 3 | —— | —— |
28 | 2003040003 | 1 | 11650128103 | 2 | 125.5 | 67.20 | 64.98 | 1 | —— | 参加体检 |
29 | 2003040003 | 1 | 11651126114 | 2 | 100.0 | 71.60 | 60.80 | 2 | —— | —— |
30 | 2003040003 | 1 | 11651613423 | 2 | 100.0 | 62.40 | 56.20 | 3 | —— | —— |
31 | 2003040004 | 1 | 11650159717 | 2 | 121.5 | 72.70 | 66.73 | 1 | —— | 参加体检 |
32 | 2003040004 | 1 | 11650915309 | 2 | 104.5 | 74.50 | 63.38 | 2 | —— | —— |
33 | 0105020001 | 1 | 11650509815 | 2 | 142.5 | 80.40 | 75.83 | 1 | —— | 参加体检 |
34 | 0105020001 | 1 | 11650509314 | 2 | 132.5 | 75.20 | 70.73 | 2 | —— | —— |
35 | 0105020001 | 1 | 11650176324 | 2 | 130.0 | 73.40 | 69.20 | 3 | —— | —— |
36 | 0105020002 | 1 | 11650509403 | 2 | 135.5 | 75.20 | 71.48 | 1 | —— | 参加体检 |
37 | 0105020002 | 1 | 11650508205 | 2 | 130.5 | 75.20 | 70.23 | 2 | —— | —— |
38 | 0105020002 | 1 | 11650162610 | 2 | 127.5 | 75.80 | 69.78 | 3 | —— | —— |
39 | 0105020003 | 1 | 11650103013 | 2 | 118.5 | 67.20 | 63.23 | 1 | —— | 参加体检 |
40 | 0105020003 | 1 | 11650132201 | 2 | 116.0 | 68.00 | 63.00 | 2 | —— | —— |
41 | 0105020003 | 1 | 11650505011 | 2 | 112.5 | 54.20 | —— | —— | —— | —— |
42 | 0105020004 | 1 | 11650509103 | 2 | 129.5 | 76.80 | 70.78 | 1 | —— | 参加体检 |
43 | 0105020004 | 1 | 11650178803 | 2 | 124.0 | 71.20 | 66.60 | 2 | —— | —— |
44 | 0105020004 | 1 | 11651828601 | 2 | 126.0 | 69.40 | 66.20 | 3 | —— | —— |
45 | 0105020005 | 1 | 11650505523 | 2 | 112.0 | 72.00 | 64.00 | 1 | —— | 参加体检 |
46 | 0105020005 | 1 | 11650501316 | 2 | 105.5 | 73.90 | 63.33 | 2 | —— | —— |
47 | 0105020005 | 1 | 11650504408 | 2 | 104.0 | 73.00 | 62.50 | 3 | —— | —— |
48 | 0105020006 | 1 | 11650507310 | 2 | 125.0 | 76.20 | 69.35 | 1 | —— | 参加体检 |
49 | 0105020006 | 1 | 11650174422 | 2 | 119.0 | 66.40 | 62.95 | 2 | —— | —— |
50 | 0105020006 | 1 | 11650502422 | 2 | 108.0 | 66.00 | 60.00 | 3 | —— | —— |
51 | 0105020007 | 1 | 11650506002 | 2 | 105.5 | 76.00 | 64.38 | 1 | —— | 参加体检 |
52 | 0105020007 | 1 | 12650500716 | 2 | 96.5 | 75.40 | 61.83 | 2 | —— | —— |
53 | 0105020007 | 1 | 11650508816 | 2 | 97.5 | 71.40 | 60.08 | 3 | —— | —— |
54 | 0105020008 | 1 | 11650503513 | 2 | 116.5 | 79.20 | 68.73 | 1 | —— | 参加体检 |
55 | 0105020008 | 1 | 11650172401 | 2 | 117.0 | 75.20 | 66.85 | 2 | —— | —— |
56 | 0105020008 | 1 | 11651823916 | 2 | 123.0 | 69.60 | 65.55 | 3 | —— | —— |
57 | 0105020009 | 1 | 11650508923 | 2 | 127.5 | 79.60 | 71.68 | 1 | —— | 参加体检 |
58 | 0105020009 | 1 | 11650508817 | 2 | 124.5 | 75.80 | 69.03 | 2 | —— | —— |
59 | 0105020009 | 1 | 11651638120 | 2 | 123.0 | 69.40 | 65.45 | 3 | —— | —— |
60 | 0105020010 | 1 | 11650126109 | 2 | 113.0 | 82.10 | 69.30 | 1 | —— | 参加体检 |
61 | 0105020010 | 1 | 11650509319 | 2 | 121.5 | 72.20 | 66.48 | 2 | —— | —— |
62 | 0105020010 | 1 | 11650713608 | 2 | 119.0 | 73.40 | 66.45 | 3 | —— | —— |
63 | 0105020010 | 1 | 11650116320 | 2 | 113.0 | 66.00 | 61.25 | 4 | —— | —— |
64 | 0105020010 | 1 | 11650505113 | 2 | 113.0 | 60.80 | 58.65 | 5 | —— | —— |
65 | 0105020011 | 1 | 11650507405 | 2 | 117.5 | 71.60 | 65.18 | 1 | —— | 参加体检 |
66 | 0105020011 | 1 | 11650511115 | 2 | 113.0 | 72.60 | 64.55 | 2 | —— | —— |
67 | 0105020011 | 1 | 11650505109 | 2 | 113.5 | 69.00 | 62.88 | 3 | —— | —— |
68 | 0105020012 | 1 | 11650501709 | 2 | 101.5 | 75.60 | 63.18 | 1 | —— | 参加体检 |
69 | 0105020012 | 1 | 11650503518 | 2 | 101.0 | 72.00 | 61.25 | 2 | —— | —— |
70 | 0105020012 | 1 | 11650506215 | 2 | 99.5 | 68.00 | 58.88 | 3 | —— | —— |
71 | 0105020013 | 1 | 11650505822 | 2 | 131.5 | 74.00 | 69.88 | 1 | —— | 参加体检 |
72 | 0105020013 | 1 | 11650510003 | 2 | 129.0 | 72.20 | 68.35 | 2 | —— | —— |
73 | 0105020013 | 1 | 11650501603 | 2 | 129.5 | 61.60 | 63.18 | 3 | —— | —— |
74 | 0105020014 | 1 | 11650505016 | 2 | 107.5 | 78.60 | 66.18 | 1 | —— | 参加体检 |
75 | 0105020014 | 1 | 11650506305 | 2 | 108.5 | 74.80 | 64.53 | 2 | —— | —— |
76 | 0105020014 | 1 | 11650509219 | 2 | 110.5 | 72.20 | 63.73 | 3 | —— | —— |
77 | 0105030001 | 1 | 11650503517 | 2 | 84.0 | 71.40 | 56.70 | 1 | —— | 参加体检 |
78 | 0105030002 | 1 | 11650507402 | 2 | 135.0 | 75.40 | 71.45 | 1 | —— | 参加体检 |
79 | 0105030002 | 1 | 11650511116 | 2 | 115.5 | 73.80 | 65.78 | 2 | —— | —— |
80 | 0105030002 | 1 | 11650508011 | 2 | 115.0 | 69.20 | 63.35 | 3 | —— | —— |
81 | 0105040001 | 1 | 11650507808 | 2 | 122.5 | 74.40 | 67.83 | 1 | —— | 参加体检 |
82 | 0105040001 | 1 | 11650508709 | 2 | 122.5 | 69.80 | 65.53 | 2 | —— | —— |
83 | 0105040001 | 1 | 11650163217 | 2 | 121.5 | 68.20 | 64.48 | 3 | —— | —— |
84 | 0105040002 | 1 | 11650509609 | 2 | 124.0 | 71.60 | 66.80 | 1 | —— | 参加体检 |
85 | 0105040002 | 1 | 11651833503 | 2 | 115.5 | 73.20 | 65.48 | 2 | —— | —— |
86 | 0105040002 | 1 | 11650809519 | 2 | 115.5 | 68.20 | 62.98 | 3 | —— | —— |
87 | 0105040003 | 1 | 11650501723 | 2 | 124.5 | 76.60 | 69.43 | 1 | —— | 参加体检 |
88 | 0105040003 | 1 | 11650504609 | 2 | 124.0 | 75.60 | 68.80 | 2 | —— | —— |
89 | 0105040003 | 1 | 11651621006 | 2 | 122.0 | 70.40 | 65.70 | 3 | —— | —— |
90 | 0105040004 | 1 | 11651900115 | 2 | 129.0 | 73.40 | 68.95 | 1 | —— | 参加体检 |
91 | 0105040004 | 1 | 11650145924 | 2 | 116.5 | 75.10 | 66.68 | 2 | —— | —— |
92 | 0105040004 | 1 | 11651236521 | 2 | 116.0 | 72.40 | 65.20 | 3 | —— | —— |
93 | 0105040005 | 1 | 11650504823 | 2 | 125.0 | 74.60 | 68.55 | 1 | —— | 参加体检 |
94 | 0105040005 | 1 | 11650121401 | 2 | 125.0 | 73.90 | 68.20 | 2 | —— | —— |
95 | 0105040005 | 1 | 11650504425 | 2 | 126.5 | 72.60 | 67.93 | 3 | —— | —— |
96 | 0105040006 | 1 | 11650509615 | 2 | 120.0 | 76.80 | 68.40 | 1 | —— | 参加体检 |
97 | 0105040006 | 1 | 11650508409 | 2 | 124.5 | 69.20 | 65.73 | 2 | —— | —— |
98 | 0105040006 | 1 | 11650412508 | 2 | 122.0 | 67.80 | 64.40 | 3 | —— | —— |
99 | 0105040007 | 1 | 11650504811 | 2 | 125.0 | 71.20 | 66.85 | 1 | —— | 参加体检 |
100 | 0105040007 | 1 | 11650115013 | 2 | 114.5 | 74.20 | 65.73 | 2 | —— | —— |
101 | 0105040007 | 1 | 11650506408 | 2 | 112.0 | 73.00 | 64.50 | 3 | —— | —— |
102 | 0105040008 | 1 | 11650149617 | 2 | 123.5 | 72.80 | 67.28 | 1 | —— | 参加体检 |
103 | 0105040008 | 1 | 11650503505 | 2 | 122.5 | 71.60 | 66.43 | 2 | —— | —— |
104 | 0105040008 | 1 | 11650171313 | 2 | 119.5 | 58.80 | —— | —— | —— | —— |
105 | 0105040009 | 1 | 11650511220 | 2 | 122.5 | 71.80 | 66.53 | 1 | —— | 参加体检 |
106 | 0105040009 | 1 | 11650501215 | 2 | 116.0 | 69.60 | 63.80 | 2 | —— | —— |
107 | 0105040009 | 1 | 11650509708 | 2 | 116.0 | 67.60 | 62.80 | 3 | —— | —— |
108 | 0105040010 | 1 | 11650102913 | 2 | 130.5 | 71.20 | 68.23 | 1 | —— | 参加体检 |
109 | 0105040010 | 1 | 11650114609 | 2 | 125.5 | 72.40 | 67.58 | 2 | —— | —— |
110 | 0105040010 | 1 | 11650508209 | 2 | 121.0 | 72.60 | 66.55 | 3 | —— | —— |
111 | 0105040011 | 1 | 11651901421 | 2 | 119.5 | 75.20 | 67.48 | 1 | —— | 参加体检 |
112 | 0105040011 | 1 | 11650501923 | 2 | 110.5 | 75.60 | 65.43 | 2 | —— | —— |
113 | 0105040011 | 1 | 11650504506 | 2 | 111.5 | 67.80 | 61.78 | 3 | —— | —— |
新疆华政:乌鲁木齐市沙区友好南路417号天章大厦10楼1009室
咨询电话:0991-4595806,13809957526(微信同号)