新疆银行考试交流群:623161077
新疆考试咨询:13809957526(微信同号)
一、所有岗位必须具备的应聘条件:
· 诚实守信、公道正派、敬业爱岗、勇于创新;
· 具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力;
· 具备良好的英语听说读写能力,能熟练运用电脑办公软件。
二、报名方式:
登录我行网站:www.spdb.com.cn,点击“招聘信息”栏,下载并填写《应聘报名表》(有工作经验人士),通过电子邮件以附件形式发送至:recruit@spdb.com.cn。
为使简历得到有效筛选,邮件主题请按如下样式填写:“有工作经验人士应聘—***(部门全称)—***(岗位全称)—***(姓名)”;不要修改应聘报名表(word文档)标题及填表须知。
三、招聘岗位列表
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘数 | 主要工作地点 | |
总行公司业务板块相关部门 | 公司业务管理部 | 法律合规岗 | 1 | 上海 |
营销企划岗 | 1 | |||
国际业务管理部(离岸业务部) | 信用运营岗 | 1 | ||
风险管理岗 | 1 | |||
总行离岸(反洗钱)直通车岗 | 1 | |||
总行离岸(反洗钱)审核岗 | 1 | |||
投资管理岗 | 1 | |||
营销推进岗 | 1 | |||
总行金融市场板块相关部门 | 金融市场部 | 宏观经济研究员 | 1 | 上海 |
金融机构部 | 同业客户营销岗 | 2 | ||
客户营销岗(保险、信托及租赁) | 1 | |||
客户营销岗(证券、期货、公募基金) | 1 | |||
资产管理部 | 投资组合交易员 | 1 | ||
数据管理岗 | 1 | |||
衍生与另类业务产品经理岗 | 1 | |||
直投产品投资经理岗(股权直投方向) | 1 | |||
产品研发岗(固定收益类产品经理方向) | 1 | |||
产品研发岗(资本市场类、衍生及另类产品经理方向) | 2 | |||
直投产品投资经理岗(资本市场并购业务、定增方向) | 1 | |||
直投产品投资经理岗(资本市场委外专户方向) | 1 | |||
直投产品投资经理岗(资本市场可交换债方向) | 1 | |||
委托资产管理及投顾业务岗 | 1 | |||
投资研究与策略分析岗 | 1 | |||
业务发展与规划岗 | 1 | |||
股权资产投资经理岗 | 1 | |||
资产托管部 | 业务管理岗 | 1 | ||
资产托管运营管理岗 | 1 | |||
核算估值岗 | 若干 | 合肥 | ||
投资监督岗 | 若干 | |||
清算交收岗 | 若干 | |||
业务管理岗 | 若干 | |||
总行风险管理板块相关部门 | 风险政策部 | 政策管理岗 | 1 | 上海 |
组合管理岗 | 1 | |||
风险监控部 | 资产处置岗 | 1 | ||
押品管理岗 | 1 | |||
资产管理业务风险监控岗 | 1 | |||
金融市场业务交易风险监控岗 | 1 | |||
市场风险监控岗 | 1 | |||
授信管理部 | 信用审批中心 授信审查岗/授信审批岗 | 1 | 上海 | |
创新业务审批中心 授信审查岗/授信审批岗 | 2 | |||
信用评级岗 | 1 | |||
信用管理岗 | 1 | |||
授信管理岗/授信管理岗(数据统计分析) | 1 | |||
总行零售业务板块相关部门 | 零售业务管理部 | 服务营销岗 | 1 | 上海 |
营销推进岗 | 1 | |||
风险监控评价岗 | 1 | |||
电子银行部 | 多媒体自助终端产品经理岗 | 1 | ||
移动支付产品经理 | 1 | |||
业务推进岗 | 1 | |||
互联网金融产品经理岗 | 1 | |||
财富管理部 | 基金证券产品经理岗 | 1 | ||
私人银行部 | 产品经理岗 | 若干 | ||
风险管理岗 | 1 | |||
消费及小微金融部(小企业金融服务中心) | 系统管理岗 | 1 | ||
审贷岗 | 1 | |||
零售互联网融资产品经理岗 | 1 | |||
小微特色产品岗 | 1 | |||
总行董监事会办公室 | 资本管理岗 | 1 | 上海 | |
总行办公室 | 综合协调岗 | 1 | 上海 | |
档案管理岗 | 1 | |||
总行财务会计部 | 总行本部 | 税务管理岗 | 1 | 上海 |
监管统计岗 | 1 | |||
会计规则管理岗 | 1 | |||
费用核算岗 | 1 | |||
杭州分行财务会计核算中心 | 财务核算岗 | 1 | 杭州 | |
总行资产负债管理部 | 财务类预算编制及管理岗 | 1 | 上海 | |
股权投资策略管理岗 | 1 | |||
股权投资项目日常管理岗 | 1 | |||
本外币流动性管理岗 | 1 | |||
总行法律合规部(案件防控办公室) | 法律事务综合管理岗 | 1 | 上海 | |
总行客户服务中心 | 上海本部 | 客户服务代表 | 若干 | 上海 |
成都分中心 | 客户服务代表 | 若干 | 成都 | |
合肥分中心 | 客户服务代表 | 若干 | 合肥 | |
总行信息科技部 | 信息服务中心 | 数据分析岗 | 1 | 上海 |
总行运营管理部 | 综合管理岗 | 1 | 上海 | |
公司支付结算管理岗 | 2 | |||
机构参数管理岗 | 1 | |||
密钥证书管理岗 | 1 | |||
零售业务运营管理岗 | 1 | |||
质量与服务管理岗 | 1 | |||
发展规划与信息管理岗 | 2 | |||
海外分行运营管理岗 | 2 | |||
监督管理岗 | 1 | |||
总行清算作业部 | 日常业务处理岗 | 1 | 上海 | |
会计主管(总会计)岗 | 1 | |||
综合管理岗(人力资源方向) | 1 | 合肥 | ||
浦发村镇银行管理中心 | 市场企划岗 | 1 | 上海 | |
风险检查岗 | 1 | |||
综合管理岗 | 1 | |||
总行审计部 | 总行本部 | 零售业务审计岗 | 2 | 上海 |
质量控制审计岗 | 1 | |||
数据分析岗 | 6 | |||
预警调查分析岗 | 2 | |||
系统开发维护岗 | 1 | |||
信息科技审计岗 | 1 | |||
村镇管理中心审计特派办 | 审计特派员 | 1 | ||
村镇银行审计岗 | 4 | |||
北京分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(零售) | 1 | 北京 | |
海口分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售、财务运营) | 1 | 海口 | |
西宁分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售、财务运营) | 2 | 西宁 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘数 | 主要工作地点 | |
总行公司业务板块相关部门 | 公司业务管理部 | 法律合规岗 | 1 | 上海 |
营销企划岗 | 1 | |||
国际业务管理部(离岸业务部) | 信用运营岗 | 1 | ||
风险管理岗 | 1 | |||
总行离岸(反洗钱)直通车岗 | 1 | |||
总行离岸(反洗钱)审核岗 | 1 | |||
投资管理岗 | 1 | |||
营销推进岗 | 1 | |||
总行金融市场板块相关部门 | 金融市场部 | 宏观经济研究员 | 1 | 上海 |
金融机构部 | 同业客户营销岗 | 2 | ||
客户营销岗(保险、信托及租赁) | 1 | |||
客户营销岗(证券、期货、公募基金) | 1 | |||
资产管理部 | 投资组合交易员 | 1 | ||
数据管理岗 | 1 | |||
衍生与另类业务产品经理岗 | 1 | |||
直投产品投资经理岗(股权直投方向) | 1 | |||
产品研发岗(固定收益类产品经理方向) | 1 | |||
产品研发岗(资本市场类、衍生及另类产品经理方向) | 2 | |||
直投产品投资经理岗(资本市场并购业务、定增方向) | 1 | |||
直投产品投资经理岗(资本市场委外专户方向) | 1 | |||
直投产品投资经理岗(资本市场可交换债方向) | 1 | |||
委托资产管理及投顾业务岗 | 1 | |||
投资研究与策略分析岗 | 1 | |||
业务发展与规划岗 | 1 | |||
股权资产投资经理岗 | 1 | |||
资产托管部 | 业务管理岗 | 1 | ||
资产托管运营管理岗 | 1 | |||
核算估值岗 | 若干 | 合肥 | ||
投资监督岗 | 若干 | |||
清算交收岗 | 若干 | |||
业务管理岗 | 若干 | |||
总行风险管理板块相关部门 | 风险政策部 | 政策管理岗 | 1 | 上海 |
组合管理岗 | 1 | |||
风险监控部 | 资产处置岗 | 1 | ||
押品管理岗 | 1 | |||
资产管理业务风险监控岗 | 1 | |||
金融市场业务交易风险监控岗 | 1 | |||
市场风险监控岗 | 1 | |||
授信管理部 | 信用审批中心 授信审查岗/授信审批岗 | 1 | 上海 | |
创新业务审批中心 授信审查岗/授信审批岗 | 2 | |||
信用评级岗 | 1 | |||
信用管理岗 | 1 | |||
授信管理岗/授信管理岗(数据统计分析) | 1 | |||
总行零售业务板块相关部门 | 零售业务管理部 | 服务营销岗 | 1 | 上海 |
营销推进岗 | 1 | |||
风险监控评价岗 | 1 | |||
电子银行部 | 多媒体自助终端产品经理岗 | 1 | ||
移动支付产品经理 | 1 | |||
业务推进岗 | 1 | |||
互联网金融产品经理岗 | 1 | |||
财富管理部 | 基金证券产品经理岗 | 1 | ||
私人银行部 | 产品经理岗 | 若干 | ||
风险管理岗 | 1 | |||
消费及小微金融部(小企业金融服务中心) | 系统管理岗 | 1 | ||
审贷岗 | 1 | |||
零售互联网融资产品经理岗 | 1 | |||
小微特色产品岗 | 1 | |||
总行董监事会办公室 | 资本管理岗 | 1 | 上海 | |
总行办公室 | 综合协调岗 | 1 | 上海 | |
档案管理岗 | 1 | |||
总行财务会计部 | 总行本部 | 税务管理岗 | 1 | 上海 |
监管统计岗 | 1 | |||
会计规则管理岗 | 1 | |||
费用核算岗 | 1 | |||
杭州分行财务会计核算中心 | 财务核算岗 | 1 | 杭州 | |
总行资产负债管理部 | 财务类预算编制及管理岗 | 1 | 上海 | |
股权投资策略管理岗 | 1 | |||
股权投资项目日常管理岗 | 1 | |||
本外币流动性管理岗 | 1 | |||
总行法律合规部(案件防控办公室) | 法律事务综合管理岗 | 1 | 上海 | |
总行客户服务中心 | 上海本部 | 客户服务代表 | 若干 | 上海 |
成都分中心 | 客户服务代表 | 若干 | 成都 | |
合肥分中心 | 客户服务代表 | 若干 | 合肥 | |
总行信息科技部 | 信息服务中心 | 数据分析岗 | 1 | 上海 |
总行运营管理部 | 综合管理岗 | 1 | 上海 | |
公司支付结算管理岗 | 2 | |||
机构参数管理岗 | 1 | |||
密钥证书管理岗 | 1 | |||
零售业务运营管理岗 | 1 | |||
质量与服务管理岗 | 1 | |||
发展规划与信息管理岗 | 2 | |||
海外分行运营管理岗 | 2 | |||
监督管理岗 | 1 | |||
总行清算作业部 | 日常业务处理岗 | 1 | 上海 | |
会计主管(总会计)岗 | 1 | |||
综合管理岗(人力资源方向) | 1 | 合肥 | ||
浦发村镇银行管理中心 | 市场企划岗 | 1 | 上海 | |
风险检查岗 | 1 | |||
综合管理岗 | 1 | |||
总行审计部 | 总行本部 | 零售业务审计岗 | 2 | 上海 |
质量控制审计岗 | 1 | |||
数据分析岗 | 6 | |||
预警调查分析岗 | 2 | |||
系统开发维护岗 | 1 | |||
信息科技审计岗 | 1 | |||
村镇管理中心审计特派办 | 审计特派员 | 1 | ||
村镇银行审计岗 | 4 | |||
北京分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(零售) | 1 | 北京 | |
海口分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售、财务运营) | 1 | 海口 | |
西宁分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售、财务运营) | 2 | 西宁 |
2017年3月21日
新疆华政:乌鲁木齐市沙区友好南路417号天章大厦10楼1009室
咨询电话:0991-4595806,13809957526(微信同号