一、面试和专业科目考试人员名单
根据考录工作有关规定,递补、调剂了部分考生进入面试和专业科目考试。考试人员名单如下:
用人单位 | 职位名称及代码 | 准考证号 | 姓名 | 最低分数线 |
秘书局 | 文印中心文件印制工作科员或副主任科员0101001001 | 903111170222 | 薛沣 | 119.2 |
903137040612 | 玄忠盛 | |||
903139422426 | 魏巍 | |||
903139853102 | 李宁 | |||
903141214413 | 侯琳雅 | |||
903141272723 | 鲍峰 | |||
903170181528 | 张晓阳 | |||
903170310305 | 侯方 | |||
903170340301 | 黄倩 | |||
903171731925 | 李响 | |||
秘书局 | 办公室文字综合工作科员或副主任科员0101001002 | 903134126407 | 刘良飞 | 123.2 |
903137012922 | 郭延安 | |||
903137023812 | 王玉伟 | |||
903142124113 | 傅俊凯 | |||
903171690106 | 冯永光 | |||
法规局 | 法规处主任科员及以下0101002001 | 903132256112 | 张琨 | 119.4 |
903150022625 | 杨沈阳 | |||
903170120709 | 杨慧磊 | |||
903170140730 | 刘光祖 | |||
903171340204 | 张世泰 | |||
法规局 | 综合处主任科员及以下0101002002 | 903111092318 | 王勇 | 120.8 |
903123025929 | 夏清春 | |||
903132251315 | 唐正波 | |||
903134126319 | 林铁 | |||
903170200819 | 杨阳 | |||
903171181908 | 武小雅 | |||
警卫局 | 办公室人事工作科员或副主任科员0101003001 | 903139760917 | 李国栋 | 119.5 |
903142203329 | 杨姣 | |||
903170131902 | 崔俊飞 | |||
903171530314 | 王捷 | |||
903171731613 | 王莹莹 | |||
警卫局 | 办公室法律工作科员或副主任科员0101003002 | 903111020628 | 臧雷 | 119.7 |
903121320211 | 王智勇 | |||
903170350217 | 祝涛 | |||
903170380917 | 王剑强 | |||
903171651202 | 吕超 | |||
警卫局 | 管理处档案管理科员或副主任科员0101003003 | 903113034230 | 刘海燕 | 114 |
903148014024 | 张晓波 | |||
903170200609 | 张烁 | |||
903170251419 | 靳博 | |||
903171380320 | 王磊 | |||
警卫局 | 管理处人事工作科员或副主任科员0101003004 | 903111170405 | 吴俊毅 | 108.1 |
903114010329 | 吕俊杰 | |||
903133050423 | 朱哲楠 | |||
903137030326 | 刘宁 | |||
903139741508 | 李书恒 | |||
机要交通局 | 机要交通工作副主任科员及以下0101004001 | 903111180526 | 韩路 | 118.8 |
903114011018 | 樊祺 | |||
903132039520 | 阮荣 | |||
903135521119 | 黄鹏 | |||
903137021525 | 李江 | |||
903137061410 | 刘臣 | |||
903141027621 | 方起俊 | |||
903141040601 | 高晓明 | |||
903151080905 | 罗正 | |||
903171061429 | 王喜庆 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局文秘工作主任科员及以下0101005001 | 903111112119 | 李水起 | 116.7 |
903133251707 | 邵斌斌 | |||
903139841117 | 崔涛 | |||
903139870829 | 杜哲 | |||
903151114024 | 杨海樱 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务接待主任科员及以下0101005002 | 903111051309 | 胡春光 | 116.5 |
903132474514 | 朱婷婷 | |||
903133053306 | 田柔丽 | |||
903139010922 | 程林 | |||
903139431627 | 张洪玉 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局财务管理主任科员及以下0101005003 | 903132475512 | 王满淦 | 112.7 |
903139402324 | 孙涛 | |||
903171160414 | 张玉涛 | |||
903171180202 | 肖圣俊 | |||
903171453802 | 张儒 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局设备管理主任科员及以下0101005004 | 903132380309 | 黄帅 | 107.3 |
903134126921 | 王宏 | |||
903139020311 | 杨锐 | |||
903139861707 | 孟斌 | |||
903144060116 | 郭洪辰 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会工作主任科员及以下0101005005 | 903143040228 | 赵芳莹 | 117 |
903170081207 | 宋其欣 | |||
903170351108 | 李刚 | |||
903171571007 | 邵辉 | |||
903171651315 | 王晓 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会工作主任科员及以下0101005006 | 903113031406 | 刘国栋 | 96.6 |
903136031724 | 吴剑轶 | |||
903141021118 | 郭瑞 | |||
903171122730 | 皇甫莉莎 | |||
903171451001 | 祁波 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财务信息化主任科员及以下0101005007 | 903113021230 | 张宁 | 112.2 |
903137011125 | 徐东意 | |||
903170271226 | 程广宁 | |||
903171071816 | 陈健飞 | |||
903171580903 | 郝博一 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 房地产管理处房屋管理工作主任科员及以下0101005008 | 903113035224 | 马玉乾 | 115.7 |
903133240228 | 钱文 | |||
903139040727 | 韩毅 | |||
903139070121 | 薛源 | |||
903144060225 | 李标文 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 中直机关审计室基建审计工作主任科员及以下0101005009 | 903114040607 | 李万超 | 113.9 |
903137064128 | 刘焕杰 | |||
903142192908 | 梅胜 | |||
903151080309 | 程文彬 | |||
903170320526 | 宁蒙 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 万寿路管理处设备管理主任科员及以下0101005010 | 903113040530 | 原建鹏 | 111.1 |
903132023713 | 王惠民 | |||
903139021110 | 刘杰 | |||
903139022220 | 倪天华 | |||
903139843625 | 公言军 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局综合管理主任科员及以下0201005011 | 903111080707 | 邱兴勇 | 102.3 |
903112052120 | 赵斌 | |||
903113026207 | 张志波 | |||
903137013227 | 王哲 | |||
903139842406 | 苑峰 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 中直机关采购中心工程采购主任科员及以下0201005012 | 903132374116 | 刘帅 | 119 |
903137041815 | 左志林 | |||
903137041829 | 文昌 | |||
903139400528 | 陈涛 | |||
903143040528 | 李清林 | |||
中共中央直属机关事务管理局 | 中直机关采购中心采购管理主任科员及以下0201005013 | 903114052526 | 徐洁 | 119.9 |
903131243328 | 赵醍 | |||
903133057508 | 李新 | |||
903170181328 | 刘鹏 | |||
903170280509 | 李永翔 | |||
老干部局 | 服务处文秘工作科员或副主任科员0101006001 | 903137021707 | 李雪 | 117.9 |
903137051311 | 孔硕 | |||
903139432123 | 臧坤 | |||
903171600223 | 苏凯 | |||
903139402518 | 周聪 | |||
老干部局 | 服务一处文秘工作科员或副主任科员0101006002 | 903111150114 | 贾兰军 | 110.4 |
903135512601 | 谢燕茹 | |||
903139844423 | 臧永杰 | |||
903171650219 | 张传侠 | |||
903171701917 | 张玉 | |||
老干部局 | 文津俱乐部一处文秘工作科员或副主任科员0201006003 | 903137041818 | 李前 | 118.6 |
903139400929 | 孙永静 | |||
903139420608 | 薛娇 | |||
903170280219 | 叶真 | |||
903171420824 | 袁炯 | |||
老干部局 | 服务管理工作科员或副主任科员0201006004 | 903133241204 | 娄旻 | 115.6 |
903139421622 | 张伟 | |||
903139841710 | 孔繁璠 | |||
903139843608 | 王文彬 | |||
903141025023 | 刘磊 | |||
903141272313 | 曹娇丽 | |||
903141272625 | 刘洋 | |||
903142200512 | 唐楠 | |||
903170090912 | 谭凌宇 | |||
903171080419 | 季海洋 | |||
毛主席纪念堂管理局 | 党办人事处文字工作主任科员及以下0201007001 | 903111020115 | 张东红 | 104.6 |
903139411808 | 尹君君 | |||
903141024814 | 程琳涛 | |||
903141034013 | 郑晓惠 | |||
903171360924 | 孙浥 | |||
毛主席纪念堂管理局 | 宣传教育处宣传讲解工作主任科员及以下0201007002 | 903133055915 | 吴优优 | 108.3 |
903137022303 | 苏明 | |||
903137024622 | 阎妍 | |||
903137134514 | 梁倩 | |||
905133053222 | 郝勇 | |||
毛主席纪念堂管理局 | 机电一处计算机信息技术工作主任科员及以下0201007003 | 903111100720 | 张静雷 | 113.1 |
903113024718 | 吕怀松 | |||
903114051826 | 王凯 | |||
903123021324 | 刘思博 | |||
903132027508 | 李磊 | |||
903132255501 | 杨櫹 | |||
903139440330 | 张晓嵩 | |||
903139441204 | 朱红 | |||
903139582506 | 顾率率 | |||
903141280506 | 张金辉 | |||
903143040930 | 李海峰 | |||
903162121215 | 赵文涵 | |||
903171082209 | 王立 | |||
903171401330 | 余雷 | |||
903171430114 | 郝鑫 | |||
毛主席纪念堂管理局 | 机电二处设备运行及维护工作主任科员及以下0201007004 | 903112030109 | 张育博 | 107 |
903112080519 | 王洪 | |||
903132014506 | 戴乐乐 | |||
903133063903 | 何龙飞 | |||
903133172210 | 王信航 | |||
903137010322 | 王明智 | |||
903139081128 | 徐小康 | |||
903139590321 | 江元东 | |||
903171351616 | 高志永 | |||
903171580527 | 刘铭 | |||
毛主席纪念堂管理局 | 行政处园林绿化管理工作主任科员及以下0201007005 | 903133056717 | 张超 | 115.1 |
903137012821 | 韩宁 | |||
903139402114 | 陈杰 | |||
903161154308 | 汪娇 | |||
903170310723 | 徐学良 | |||
毛主席纪念堂管理局 | 行政处医务工作主任科员及以下0201007006 | 903113014714 | 徐京辉 | 107.2 |
903152263526 | 令狐克强 | |||
903162121505 | 杨卓 | |||
903171462320 | 吴青松 | |||
903171661925 | 张孜君 | |||
毛主席纪念堂管理局 | 行政处行政后勤管理工作主任科员及以下0201007007 | 903131381514 | 唐胜 | 118.9 |
903139021019 | 阎鑫 | |||
903141270512 | 李凯 | |||
903141282009 | 屈冰 | |||
903150022630 | 李沐孜 | |||
中央保密办暨国家保密局 | 法规调研、案件查办工作主任科员 | 903111060603 | 余功德 | 107.2 |
903133062525 | 姚斌 | |||
903134126715 | 王进 | |||
903141211702 | 吴乐乐 | |||
903170100210 | 李健百 | |||
903170101005 | 刘良 | |||
903171351428 | 吕小艳 | |||
903171640519 | 宋菊芳 | |||
903171671717 | 陈效 | |||
903171681027 | 俞楠 | |||
中央保密办暨国家保密局 | 指导管理司宣传教育处主任科员 | 903111111627 | 管筱璞 | 113 |
903144060210 | 程旭 | |||
903170120914 | 郑韶武 | |||
903171081405 | 谷畔 | |||
903171610115 | 江一帆 | |||
中央保密办暨国家保密局
| 科学技术司主任科员0101008003
| 903161154123 | 张志杰 | 111.7
|
903170081121 | 王佳佳 | |||
903170090211 | 董静 | |||
903170330922 | 李勇辉 | |||
903171070925 | 姜楠 | |||
中央保密办暨国家保密局 | 保密技术服务中心主任科员0201008004 | 108131241519 | 张璟 | 105.1 |
108170351112 | 龚巍巍 | |||
153132019514 | 王立 | |||
164171340908 | 张博 | |||
903121321802 | 李杰 | |||
903133053017 | 袁杰 | |||
903133064510 | 郑莹 | |||
903170190301 | 商瑞强 | |||
903170280511 | 刘生 | |||
903170280515 | 朱松 | |||
903170371109 | 王凤华 | |||
903170380714 | 孟庆磊 | |||
903171081330 | 王红梅 | |||
903171152301 | 温继敏 | |||
903171171615 | 齐晓庆 | |||
903171363512 | 代合鹏 | |||
903171451203 | 秦智超 | |||
903171620919 | 赵峰 | |||
903171700310 | 冯柏岚 | |||
998132028804 | 王湛 | |||
中央保密办暨国家保密局 | 保密技术服务中心特殊保障处主任科员及以下0201008005 | 903113025722 | 胡超 | 115.4 |
903121312706 | 杨宇航 | |||
903133061209 | 孙小青 | |||
903143040309 | 李牧之 | |||
903170251809 | 朱浩 | |||
903170280711 | 段心明 | |||
903171081526 | 郑冠楠 | |||
903171362629 | 王新升 | |||
903171610505 | 卢岩 | |||
903171640308 | 徐峰 | |||
中央保密办暨国家保密局 | 保密技术服务中心教育培训处主任科员及以下0201008006 | 903134126505 | 刘锐 | 111.6 |
903135521120 | 林思思 | |||
903144059618 | 赵介清 | |||
903144060215 | 高建军 | |||
903171190327 | 纪之景 | |||
中央保密办暨国家保密局 | 保密技术服务中心办公室主任科员及以下0201008007 | 903111080324 | 王姝 | 104.4
|
903114032223 | 续静 | |||
903115257925 | 王艳君 | |||
903136031906 | 张玲 | |||
903161154401 | 姚海宁 | |||
中央保密办暨国家保密局 | 保密技术服务中心办公室主任科员及以下0201008008 | 903111041914 | 张梅 | 108.3 |
903111171112 | 张胜磊 | |||
903114021109 | 刘璐璐 | |||
903137021008 | 李键彩 | |||
903141210909 | 朱凡 |
二、考试时间、地点和联系方式
用人单位 | 考试时间 | 考试地点 | 联系人 | 联系电话 |
秘书局 | 2月26日—27日 | 北京市西城区府右街99号 | 董老师 高老师 | 83084851 |
法规局 | 3月1日 | 北京市西城区府右街99号 | 张老师 | 63094808 |
警卫局 | 2月28日 | 北京市西城区南长街81号 | 陈老师 | 63099103 |
机要交通局 | 2月27日 | 北京市西城区西黄城根北街11号 | 王老师 董老师 | 63093855 |
中共中央直属机关事务管理局 | 2月27日—3月1日 | 北京市西城区西黄城根北街9号 | 邱老师 | 63097973 |
老干部局 | 2月26日—28日 | 北京市西城区大觉胡同50号 | 石老师 | 63097447 |
毛主席纪念堂管理局 | 2月27日—3月1日 | 北京市东城区前门东大街11号院 | 王老师 | 65117975 65117965 |
中央保密办暨国家保密局 | 2月26日—3月2日 | 中国科技会堂(北京市海淀区复兴路3号) | 王老师 | 83086055 |
三、考试内容
1. 警卫局、机要交通局:面试。
2. 其他用人单位:面试、专业科目考试。
四、体检
所有面试人员均参加体检。体检在面试和专业科目考试阶段完成,由招录部门安排在人社部、卫生部指定的体检机构进行,费用由招录单位承担。
五、考察
根据综合成绩和体检结果,对拟录用人选进行等额考察。考察不合格的,根据上述原则递补考察人选。
六、注意事项
1. 面试时间为每天上午9时开始,下午1时30分开始,面试当天考生应提前30分钟到场。考生参加上午面试,截止8时50分没有进入面试候考室的,取消面试资格;参加下午面试,截止下午1时20分没有进入面试候考室的,取消面试资格。
2. 考生参加面试时须按以下要求提供相关材料:①身份证、学生证、工作证原件和复印件。②考生报名登记表、学校加盖公章的报名推荐表(应届毕业生)、具有人事权的单位加盖公章的同意报考证明(社会在职人员)、档案所在街道或人才中心加盖公章的待业证明(待业人员)。考生报名登记表和应届毕业生报名推荐表可从人力资源和社会保障部网站下载。社会在职人员提供单位同意报考证明确有困难的,在向报考单位如实说明后,可在考察前再提供。③报考定向招录职位的考生,须提供相应的证明材料。大学生村官,要提供由县级以上组织人事部门出具的证明。参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”的,要提供省级教育部门统一制作、教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表原件和复印件。参加“三支一扶”计划的,要提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具、全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件。参加“大学生志愿服务西部计划”的,要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件。④各阶段学历、学位证书原件和复印件。⑤近期1寸彩色免冠照片2张。⑥用人单位要求提供的其他材料。以上材料的真实性由考生负责,如发现信息不实,将取消录用资格。
3. 考生须在2月21日至23日期间,与用人单位联系确认参加面试和专业科目考试,没有确认的,视作放弃复试资格。确认参加复试的考生不得随意放弃,因考生随意放弃并对招录工作造成不良影响的,将按规定记入考生诚信档案库。
4. 中央办公厅考录专用电话:63094219。