新疆考试交流群 529128541
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2016年第三批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2016年8月6日-8月12日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路68号,邮编:830063,电子邮箱:419420638@qq.com,电话:0991-2926278)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 联系电话 |
郑照飞 | 男 | 新疆农业大学科学技术学院 | *******7831 |
李隆 | 男 | 湖南理工学院 | *******7259 |
艾力亚尔·阿卜力孜 | 男 | 新疆大学 | *******1602 |
石鑫 | 男 | 辽宁工业大学 | *******9645 |
赵津弘 | 男 | 辽宁工业大学 | *******9745 |
惠雨萌 | 女 | 陕西理工学院 | *******3699 |
胡绍辉 | 男 | 昌吉学院 | *******7807 |
姜蛟龙 | 男 | 新疆大学科学技术学院 | *******7474 |
李豪 | 男 | 塔里木大学 | *******5907 |
洪文 | 男 | 成都学院 | *******9475 |
马朋朋 | 男 | 宝鸡文理学院 | *******5150 |
杨楠 | 女 | 西安电力高等专科学校 | *******4632 |
李军 | 男 | 长春工程学院 | *******5063 |
殷隆胤 | 男 | 成都理工大学工程技术学院 | *******4330 |
黎奥宁 | 男 | 河北科技学院 | *******0189 |
张龙涛 | 男 | 宝鸡文理学院 | *******6588 |
马晓博 | 男 | 兰州工业学院 | *******1071 |
李长轩 | 男 | 美国福特海斯州立大学 | *******9742 |
王搏 | 男 | 西南民族大学 | *******6873 |
张金中 | 男 | 东北电力大学 | *******9987 |
黄超 | 男 | 长春光华学院 | *******9376 |
桑凡越 | 女 | 山东科技大学 | *******8723 |
李辰 | 男 | 长安大学 | *******5979 |
冯杰 | 男 | 四川大学 | *******0184 |
何浪浪 | 男 | 石河子大学 | *******1213 |
李杰 | 男 | 兰州理工大学 | *******3730 |
麦迪娜·马合木 | 女 | 大连理工大学 | *******6923 |
刘胜阳 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******2739 |
段云秋 | 女 | 新疆大学 | *******5478 |
王锦程 | 男 | 石河子大学 | *******1512 |
徐懿 | 男 | 四川大学 | *******2807 |
唐小平 | 男 | 新疆农业大学 | *******2375 |
卢凯波 | 男 | 华北科技学院 | *******2622 |
余晶晶 | 女 | 新疆职业大学 | *******1895 |
金秋百卉 | 女 | 上海商学院 | *******5020 |
魏泽然 | 男 | 上海电机学院 | *******6523 |
米杰 | 男 | 西北工业大学 | *******7295 |
阿依努尔 | 女 | 昌吉职业技术学院 | *******6673 |
黎明 | 男 | 西安电力高等专科学校 | *******1726 |
郭鑫 | 男 | 四川理工学院 | *******0665 |
柴雷雷 | 男 | 内蒙古工业大学 | *******5600 |
赵志远 | 男 | 新疆石河子职业技术学院 | *******0996 |
热依扎·阿尼斯 | 女 | 大连理工大学 | *******4829 |
阿不来踢·阿不都 | 男 | 西安石油大学 | *******1463 |
崔鑫 | 男 | 湖南农业大学 | *******8886 |
黄涛 | 男 | 四川理工学院 | *******6551 |
杨静怡 | 女 | 天津科技大学 | *******5193 |
何慧 | 女 | 石河子大学 | *******3933 |
马新龙 | 男 | 杨凌职业技术学院 | *******3056 |
孟子轩 | 男 | 塔里木大学 | *******8885 |
刘伟波 | 男 | 新疆农业大学 | *******2619 |
曹立国 | 男 | 辽宁工业大学 | *******0410 |
刘静 | 女 | 辽宁工业大学 | *******4436 |
吕洁 | 女 | 长春工程学院 | *******1270 |
马小明 | 女 | 石河子大学 | *******6483 |
全文霞 | 女 | 青海大学 | *******2753 |
阿依图尔荪·托合提 | 女 | 新疆大学 | *******4209 |
侯帅 | 男 | 新疆农业大学 | *******4186 |
阿依吐尔逊·卡米力江 | 女 | 新疆大学 | *******0464 |
朱贵录 | 男 | 兰州交通大学博文学院 | *******0540 |
袁江林 | 男 | 新疆农业大学 | *******6051 |
赵璐 | 女 | 云南大学旅游文化学院 | *******0095 |
阿热西恩马合萨提 | 女 | 新疆大学 | *******4376 |
深娜尔再英 | 女 | 新疆大学 | *******6394 |
刘林阳 | 女 | 厦门理工学院 | *******8909 |
阿地里江·阿不拉 | 男 | 北京电子科技学院 | *******7551 |
张小丽 | 女 | 北京邮电大学 | *******8082 |
任科 | 男 | 台州学院 | *******1502 |
刘畅 | 女 | 东北电力大学 | *******8511 |
张峥川 | 男 | 河西学院 | *******4457 |
许一然 | 男 | 东北电力大学 | *******9855 |
赵俊 | 男 | 新疆农业大学 | *******0720 |
玛日古丽·库尔班 | 女 | 新疆大学 | *******5897 |
冯晓晶 | 女 | 石河子大学 | *******6664 |
吴亚松 | 男 | 青岛理工大学琴岛学院 | *******8887 |
张钊 | 男 | 伊犁师范学院 | *******5968 |
何其珉 | 男 | 新疆大学 | *******9111 |
毛晨 | 女 | 石河子大学 | *******2661 |
王涛 | 男 | 石河子大学 | *******3910 |
韩兵城 | 男 | 新疆大学科学技术学院 | *******5621 |
王泽霖 | 男 | 新疆大学 | *******5321 |
刘致琦 | 男 | 甘肃机电职业技术学院 | *******6671 |
费小伟 | 男 | 石河子大学 | *******7856 |
赵海珑 | 男 | 石河子大学 | *******0176 |
马林 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******2050 |
布仁超克图 | 男 | 新疆工程学院 | *******6619 |
张华杰 | 男 | 新疆大学科学技术学院 | *******6317 |
魏祥 | 男 | 石河子大学 | *******0062 |
米清岚 | 男 | 新疆农业大学 | *******8158 |
唐瑶 | 女 | 新疆工程学院 | *******9640 |
朱云琦 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******5315 |
孟立方 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******7382 |
李旭 | 男 | 新疆大学 | *******6286 |
范继祖 | 男 | 甘肃农业大学 | *******0383 |
张春壮 | 男 | 石河子大学 | *******3270 |
胡志云 | 女 | 西安工程大学 | *******8213 |
叶海龙 | 男 | 河西学院 | *******2911 |
李晓桐 | 男 | 石河子大学 | *******9615 |
王磊 | 男 | 石河子大学 | *******9881 |
康英杰 | 男 | 石河子大学 | *******2939 |
吴亮州 | 男 | 济南大学 | *******1410 |
赵祎华 | 男 | 塔里木大学 | *******7642 |
李鹏德 | 男 | 石河子大学 | *******5915 |
王春艳 | 女 | 新疆工程学院 | *******0361 |
高宝同 | 男 | 西安电力高等专科学校 | *******0058 |
赵高疆 | 男 | 甘肃农业大学 | *******2728 |
赵刚 | 男 | 长安大学 | *******7598 |
康旭 | 男 | 新疆财经大学 | *******3235 |
蒲媛媛 | 女 | 新疆大学 | *******2013 |
高越 | 男 | 沈阳农业大学 | *******9830 |
杨晓乐 | 男 | 新疆财经大学 | *******1039 |
塔吉古丽·如则 | 女 | 新疆大学 | *******4943 |
刘灵爽 | 女 | 合肥工业大学 | *******0304 |
王锋 | 男 | 新疆大学科学技术学院 | *******8211 |
张淑静 | 女 | 西安理工大学高科学院 | *******0117 |
雷凯 | 男 | 西安电力高等专科学校 | *******8970 |
先木思叶·乌买尔江 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******2487 |
袁飞 | 男 | 西安电力高等专科学校 | *******8533 |
赵立欢 | 男 | 山东电力高等专科学校 | *******1198 |
边暄韬 | 男 | 昌吉学院 | *******9963 |
路彦龙 | 男 | 石河子大学 | *******7098 |
马军 | 男 | 新疆农业大学 | *******1626 |
张乐 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | *******3830 |
徐海银 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******2241 |
皮菲 | 女 | 石河子大学 | *******3181 |
王皓 | 男 | 天津大学 | *******6909 |
李永江 | 男 | 塔里木大学 | *******7392 |
杨柳 | 女 | 石河子大学 | *******2256 |
夏明杰 | 男 | 重庆文理学院 | *******0343 |
杨洋 | 男 | 东华大学 | *******2075 |
田阳 | 男 | 塔里木大学 | *******0016 |
陈浩 | 男 | 昌吉职业技术学院 | *******3955 |
苏嫄 | 女 | 浙江科技学院 | *******0813 |
王博源 | 男 | 长沙电力职业技术学院 | *******9169 |
孙郑飞 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******0416 |
杜志浩 | 男 | 新疆大学 | *******0078 |
周梦婷 | 女 | 新疆农业大学 | *******6996 |
刘元振 | 男 | 新疆大学科学技术学院 | *******8675 |
安凯鹏 | 男 | 塔里木大学 | *******5268 |
沈子祥 | 男 | 石河子大学 | *******6695 |
孙克健 | 男 | 东北电力大学 | *******9938 |
赵亚斌 | 男 | 西安电力高等专科学校 | *******1407 |
查源益 | 男 | 西安科技大学高新学院 | *******3919 |
尹怡超 | 女 | 新疆大学 | *******6530 |
姜熠 | 女 | 山西财经大学 | *******0903 |
梁睿 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******0392 |
吴洋 | 女 | 陕西科技大学 | *******3445 |
李文龙 | 男 | 山东财经大学 | *******4624 |
刘赢赢 | 女 | 北方民族大学 | *******2293 |
李长龙 | 男 | 塔里木大学 | *******2495 |
张伟 | 男 | 石河子大学 | *******1080 |
刘强强 | 男 | 东北林业大学 | *******2124 |
冶俊贤 | 男 | 北方民族大学 | *******1471 |
沈辉 | 男 | 新疆工程学院 | *******2961 |
谢巧飞 | 男 | 三峡电力职业学院 | *******7143 |
常帅 | 男 | 新疆工程学院 | *******4808 |
白俊杰 | 男 | 华北水利水电大学 | *******0598 |
赵括 | 男 | 西安电力高等专科学校 | *******0711 |
王磊 | 男 | 新疆农业大学 | *******0327 |
斯琴 | 女 | 西北工业大学 | *******1868 |
周浩然 | 男 | 长沙理工大学 | *******4867 |
雷方旭 | 男 | 财政部财政科学研究所 | *******6953 |
刘芮佟 | 女 | 新疆农业大学科学技术学院 | *******0576 |
吴万基 | 男 | 宁夏大学新华学院 | *******7880 |
张茜 | 女 | 华中科技大学 | *******8101 |
何伟 | 男 | 西安科技大学 | *******0114 |
徐国涛 | 男 | 新疆农业大学 | *******1837 |
师远渊 | 男 | 燕山大学 | *******0215 |
麦麦提艾力·吾苏因 | 男 | 昌吉职业技术学院 | *******8386 |
张倩 | 女 | 新疆财经大学 | *******5007 |
孙川 | 男 | 塔里木大学 | *******1976 |
杜鸿云 | 男 | 新疆农业大学 | *******8240 |
卢国权 | 男 | 新疆农业大学 | *******9664 |
廖孟柯 | 男 | 中国科学院大学 | *******1590 |
刘阳 | 男 | 四川理工学院 | *******3097 |
陈曦 | 女 | 新疆财经大学 | *******7290 |
林立 | 男 | 西华大学 | *******3952 |
史倩 | 女 | 湘潭大学 | *******6530 |
魏泽军 | 男 | 山西农业大学 | *******6184 |
赵波 | 男 | 湖北理工学院 | *******8046 |
张玥 | 女 | 上海海事大学 | *******8541 |
田一青 | 男 | 重庆文理学院 | *******0142 |
王晓帅 | 男 | 中北大学 | *******3974 |
刘鑫宇 | 男 | 黑龙江科技大学 | *******6549 |
马建 | 男 | 江南大学 | *******2716 |
陈东 | 男 | 宝鸡文理学院 | *******5016 |
孟利国 | 男 | 新疆财经大学 | *******0316 |
梁晨星 | 男 | 石河子大学 | *******8076 |
王闯 | 男 | 石河子大学 | *******0670 |
宋航 | 男 | 石河子大学 | *******9610 |
马燕龙 | 男 | 防灾科技学院 | *******1105 |
潘琦 | 男 | 新疆大学 | *******4523 |
赵海欢 | 男 | 沈阳工程学院 | *******6477 |
陈鹏 | 男 | 长沙理工大学 | *******7410 |
暴金 | 男 | 中国民航大学 | *******8266 |
王琪 | 男 | 东北电力大学 | *******3801 |
刘萍 | 女 | 长沙电力职业技术学院 | *******2461 |
张瑞麟 | 男 | 东北电力大学 | *******2720 |
艾合麦提·亚森 | 男 | 河海大学 | *******6675 |
韩欣杭 | 男 | 绥化学院 | *******1633 |
凌妍熙 | 女 | 北京航空航天大学北海学院 | *******6206 |
阿布都萨拉木·买买提明 | 男 | 新疆大学 | *******6679 |
何伟 | 男 | 湖北大学 | *******1223 |
曾志瑶 | 女 | 邵阳学院 | *******8536 |
陈思思 | 女 | 南通大学 | *******5975 |
姑兰拜尔·热木吐拉 | 女 | 喀什大学 | *******3770 |
岳安琪 | 女 | 新疆财经大学 | *******6852 |
于玲娇 | 女 | 石河子大学 | *******7502 |
艾丽非热·阿合买提 | 女 | 塔里木大学 | *******7844 |
秦敬帅 | 男 | 西安科技大学高新学院 | *******3804 |
李雪溪 | 女 | 青岛理工大学琴岛学院 | *******7111 |
孙鸿鹏 | 男 | 东北电力大学 | *******2559 |
陈旭旭 | 男 | 渭南师范学院 | *******1078 |
段了然 | 女 | 新疆农业大学 | *******8783 |
李恭喜 | 男 | 塔里木大学 | *******0640 |
张梦颖 | 女 | 新疆农业大学 | *******0528 |
黄蓉挚 | 男 | 北京邮电大学 | *******5592 |
徐山山 | 男 | 郑州电力高等专科学校 | *******2940 |
张彦祥 | 男 | 河西学院 | *******8388 |
李慧娟 | 女 | 新疆大学 | *******2808 |
贺炳程 | 男 | 塔里木大学 | *******9691 |
张泽宇 | 男 | 重庆电力高等专科学校 | *******5836 |
注:1.手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网新疆电力公司
2016年8月5日
新疆人事考试信息发由中心-推送公务员、事业单位、企业、教师、招警招聘等最全的信息平台 【zpxxzx】直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→发现→扫一扫(该二维码),试试哦: |