新疆招警交流群 :467442562
新疆考试咨询微信:13809957526
2017年新疆生产建设兵团招录616名监狱人民警察工作简章http://xj.hzgwyw.com/zhaojingkaoshi/zhaokaozixun/20170930/6372.html
招录对象:全国范围内符合招录条件的高校毕业生
报名时间:10月1日-10日
笔试时间:10月15日
笔试科目:《行测》+《申论》
笔试成绩公布:10月27日
2017年新疆生产建设兵团面向社会招录
监狱人民警察职位汇总表
职位 代码 | 招录 单位 | 招考人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 基层工作最低年限 | 其他 条件 | 备注 |
1601001 | 第二师乌鲁克监狱(铁门关市) | 12 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601002 | 第二师乌鲁克监狱(铁门关市) | 11 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601003 | 第二师乌鲁克监狱(铁门关市) | 11 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601004 | 第二师乌鲁克监狱(铁门关市) | 3 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601005 | 第二师乌鲁克监狱(铁门关市) | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601006 | 第二师乌鲁克监狱(铁门关市) | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601007 | 第二师且末监狱(铁门关市) | 3 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601008 | 第二师且末监狱 | 7 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601009 | 第二师且末监狱 | 3 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601010 | 第二师且末监狱 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601011 | 第二师且末监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601012 | 第二师且末监狱(铁门关市) | 5 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601013 | 第二师且末监狱(铁门关市) | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601014 | 第二师且末监狱(铁门关市) | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601015 | 第二师且末监狱(铁门关市) | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601016 | 第二师且末监狱(铁门关市) | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601017 | 第二师且末监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601018 | 第二师且末监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601019 | 第二师且末监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601020 | 第二师且末监狱 | 7 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601021 | 第二师且末监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601022 | 第二师且末监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601023 | 第二师且末监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601024 | 第二师且末监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601025 | 第二师且末监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601026 | 第二师且末监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601027 | 第二师米兰监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601028 | 第二师米兰监狱 | 12 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601029 | 第二师米兰监狱 | 12 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601030 | 第二师库尔勒监狱 | 3 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601031 | 第二师库尔勒监狱 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601032 | 第二师库尔勒监狱 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601033 | 第二师库尔勒监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601034 | 第二师库尔勒监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601035 | 第二师库尔勒监狱 | 11 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601036 | 第三师图木舒克监狱 | 3 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601037 | 第三师其盖麦旦 监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601038 | 第三师其盖麦旦 监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601039 | 第三师皮恰克松地监狱 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601040 | 第三师皮恰克松地监狱 | 14 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601041 | 第三师皮恰克松地监狱 | 12 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601042 | 第三师皮恰克松地监狱 | 12 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601043 | 第三师皮恰克松地监狱 | 12 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601044 | 第三师皮恰克松地监狱 | 12 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601045 | 第三师皮恰克松地监狱 | 12 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601046 | 第三师皮恰克松地监狱 | 2 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601047 | 第三师盖米里克 监狱 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601048 | 第三师盖米里克 监狱 | 12 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601049 | 第三师盖米里克 监狱 | 12 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601050 | 第三师盖米里克 监狱 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601051 | 第六师新湖监狱 | 3 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601052 | 第六师新湖监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 教育学类(教育学、心理学、教育心理学、应用心理学、思想政治教育) | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601053 | 第六师新湖监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601054 | 第六师新湖监狱 | 3 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601055 | 第六师新湖监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601056 | 第六师新湖监狱 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601057 | 第六师新湖监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601058 | 第六师新湖监狱 | 5 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601059 | 第六师五家渠监狱 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601060 | 第六师五家渠监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 教育学类(教育学、心理学、教育心理学、应用心理学、思想政治教育) | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601061 | 第六师五家渠监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601062 | 第六师五家渠监狱 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601063 | 第六师五家渠监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601064 | 第六师五家渠监狱 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601065 | 第六师五家渠监狱 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601066 | 第六师五家渠监狱 | 4 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601067 | 第六师芳草湖监狱(五家渠市) | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601068 | 第六师芳草湖监狱(五家渠市) | 8 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 教育学类(教育学、心理学、教育心理学、应用心理学、思想政治教育) | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601069 | 第六师芳草湖监狱(五家渠市) | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601070 | 第六师芳草湖监狱(五家渠市) | 5 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601071 | 第六师芳草湖监狱(五家渠市) | 5 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601072 | 第六师芳草湖监狱(五家渠市) | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601073 | 第六师芳草湖监狱(五家渠市) | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 审计类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601074 | 第六师芳草湖监狱(五家渠市) | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601075 | 第六师芳草湖监狱(五家渠市) | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601076 | 第六师芳草湖监狱(五家渠市) | 6 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601077 | 第六师芳草湖监狱(五家渠市) | 8 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601078 | 第七师高泉监狱(奎屯市区) | 9 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601079 | 第七师高泉监狱(奎屯市区) | 5 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601080 | 第七师高泉监狱(奎屯市区) | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601081 | 第八师钟家庄监狱 | 12 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601082 | 第八师钟家庄监狱 | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601083 | 第八师钟家庄监狱 | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601084 | 第八师新安监狱 | 8 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601085 | 第八师新安监狱 | 7 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601086 | 第八师新安监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601087 | 第八师新安监狱 | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601088 | 第八师石河子监狱 | 5 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601089 | 第八师石河子监狱 | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601090 | 第八师石河子监狱 | 7 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601091 | 第八师石河子监狱 | 5 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601092 | 第八师北野监狱(石河子市区) | 10 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601093 | 第八师北野监狱(石河子市区) | 9 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601094 | 第八师北野监狱(石河子市区) | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601095 | 兵团乌鲁木齐监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601096 | 兵团乌鲁木齐监狱 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 教育学类(教育学、心理学、教育心理学、思想政治教育) | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601097 | 兵团乌鲁木齐监狱 | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601098 | 兵团乌鲁木齐监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601099 | 兵团乌鲁木齐监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601100 | 兵团乌鲁木齐监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601101 | 兵团乌鲁木齐监狱 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601102 | 兵团警官高等专科学校 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 临床医学 | 不限 | 有医师资格证书,5年以上 临床工作经验 | 符合人民警察录用条件 |
1601103 | 兵团警官高等专科学校 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校硕士研究生 | 计算机类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601104 | 兵团警官高等专科学校 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校硕士研究生 | 思想政治教育 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601105 | 兵团警官高等专科学校 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校硕士研究生 | 心理学 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601106 | 兵团警官高等专科学校 | 3 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校硕士研究生 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语) | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
1601107 | 兵团警官高等专科学校 | 1 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校硕士研究生 | 汉语言文学 | 不限 | 符合人民警察录用条件 |
新疆招警交流群 :467442562
新疆考试咨询微信:13809957526
2017年新疆兵团招录616名监狱人民警察笔试培训课程
班次 | 课时 | 授课内容 | 上课地点 | 开课时间 | 收费 |
就业定制班 | 1年 | 所有课程 | 乌鲁木齐 | 随到随学 | 19800元 不过退1万元 |
全程协议班 | 不限 | 笔试+面试 | 乌鲁木齐 | 咨询分校 09914595806 | 先交9800元 笔试未过退8000元 面试未过退5000元 |
精品协议班 | 10天 | 行测+申论 | 乌鲁木齐 | 咨询分校 09914595806 | 先交6800元 笔试未过退5000元 |
精品特训班 | 2580元(走读) 3580元(包住) |
电话 | 0991-4595806,13809957526 | 地址 | 乌市沙区西北路天章大厦10楼1009室 |
3532375188 | 微信 | 13809957526 |