报考职位 | 考号 | 成绩 |
基层办副主任 | 201301001 | 43 |
201301002 | 31 | |
201301003 | 59 | |
201301004 | 56.5 | |
201301005 | 37.5 | |
201301006 | 57 | |
201301007 | 19 | |
201301008 | 46.5 | |
201301009 | 47 | |
201301010 | 78 | |
科协秘书长 | 201302001 | 50 |
201302002 | 56 | |
201302003 | 57 | |
201302004 | 66.5 | |
201302005 | 23 | |
201302006 | 46 | |
201302007 | 57 | |
201302008 | 31 | |
201302009 | 54.5 | |
201302010 | 69.5 | |
201302011 | 72 | |
201302012 | 39.5 | |
编办副主任 | 201303001 | 35.5 |
201303002 | 56 | |
201303003 | 57.5 | |
201303004 | 30.5 | |
201303005 | 66.5 | |
201303006 | 62.5 | |
201303007 | 33.5 | |
201303008 | 54 | |
201303009 | 47 | |
201303010 | 46 | |
201303011 | 56 | |
201303012 | 54.5 | |
201303013 | 38.5 | |
201303014 | 34 | |
201303015 | 68 | |
201303016 | 45 | |
乌西路综治副主任 | 201304001 | 37 |
201304002 | 缺考 | |
201304003 | 38 | |
201304004 | 缺考 | |
201304005 | 50.5 | |
201304006 | 68.5 | |
201304007 | 62 | |
201304008 | 58.5 | |
201304009 | 54 | |
乡党委委员、副乡长 | 201305001 | 51 |
201305002 | 46 | |
201305003 | 缺考 | |
201305004 | 52 | |
201305005 | 34 | |
北京路综治副主任 | 201306001 | 41 |
201306002 | 62.5 | |
201306003 | 31 | |
201306004 | 56 | |
201306005 | 57.5 | |
201306006 | 78.5 | |
201306007 | 54.5 | |
乌东路副主任 | 201307001 | 38.5 |
201307002 | 49.5 | |
201307003 | 52.5 | |
201307004 | 66 | |
201307005 | 47 | |
201307006 | 63.5 | |
201307007 | 39.5 | |
201307008 | 69 | |
201307009 | 59 | |
201307010 | 43 | |
201307011 | 44 | |
201307012 | 40 | |
201307013 | 51.5 | |
司法局副局长 | 201308001 | 44.5 |
201308002 | 55.5 | |
201308003 | 61.5 | |
201308004 | 38 | |
201308005 | 68.5 | |
201308006 | 26 | |
201308007 | 28 | |
201308008 | 19.5 | |
201308009 | 59 | |
201308010 | 35.5 | |
十中副校长 | 201309001 | 23 |
201309002 | 36.5 | |
201309003 | 56 | |
201309004 | 42 | |
201309005 | 52 | |
201309006 | 41.5 | |
201309007 | 59.5 | |
201309008 | 33 | |
201309009 | 46.5 | |
201309010 | 41.5 | |
201309011 | 25 | |
201309012 | 49 | |
201309013 | 74 | |
201309014 | 54.5 |
奎屯市公开选拔(公推竞岗)领导干部工作领导小组办公室